Motor arus terus tanpa berus (BLDC) ialah jenis motor elektrik yang kecil tetapi berkuasa yang menggunakan arus terus sebagai sumber kuasanya. Oleh kerana saiz dan kecekapannya, BLDC semakin popular dan bilangan aplikasi yang digunakan untuknya.
| Model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | BFBLD120 | 0.3 |
| BF42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | BFBLD120 | 0.45 |
| BF42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | BFBLD120 | 0.65 |
| BF42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | BFBLD120 | 0.8 |
| Model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| Model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| Model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | BFBLD300 | 0.85 |
| BF60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | BFBLD300 | 1.25 |
| BF60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | BFBLD750 | 1.65 |
| BF60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | BFBLD750 | 2.05 |
| Model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | BFBLD750 | 1.4 |
| BF80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | BFBLD750 | 2 |
| BF80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | BFBLD750 | 2.6 |
| BF80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | BFBLD750 | 3.2 |
| model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Inersia pemutar | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | BFBLD750 | 1.5 |
| BF86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | BFBLD750 | 1.9 |
| BF86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | BFBLD750 | 2.3 |
| BF86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | BFBLD750 | 2.7 |
| BF86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | BFBLD750 | 4 |
| model | fasa | tiang | Voltan Ternilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Panjang Badan | Pemandu | Berat badan |
| fasa | tiang | Vdc | Rpm | Nm | A | KW | mm | / | Kg | |
| BF110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 0.75 | 134 | BFBLD1100 | 3.3 |
| BF110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1.03 | 159 | BFBLD2200 | 4.5 |
| BF110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1.57 | 184 | BFBLD2200 | 5.8 |
| BF110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.5 | 2.07 | 209 | BFBLD2200 | 7.0 |
Motor DC tanpa berus boleh dikategorikan berdasarkan kaedah pembinaan dan pertukarannya:
Dalam reka bentuk ini, rotor terletak di dalam stator. Motor rotor dalam terkenal dengan torknya yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi industri.
Di sini, pemutar diletakkan di luar stator, menghasilkan reka bentuk padat dengan inersia yang tinggi. Ini popular dalam aplikasi seperti dron dan peralatan kecil.
Dilengkapi dengan sensor (cth, sensor Hall-effect), motor ini memberikan maklum balas yang tepat pada kedudukan rotor, memastikan kawalan yang tepat.
Motor tanpa sensor bergantung pada EMF belakang (Electromotive Force) untuk menentukan kedudukan rotor. Ia lebih berpatutan dan digunakan dalam aplikasi sensitif kos seperti kipas dan pam.
Pengendalian motor DC tanpa berus adalah berdasarkan interaksi antara medan magnet belitan stator dan magnet kekal pemutar. Tidak seperti motor berus, di mana berus memindahkan elektrik secara fizikal ke pemutar, motor BLDC bergantung pada pengawal elektronik untuk menjana medan magnet berputar.
Proses yang lancar ini memastikan kecekapan yang lebih tinggi dan pengurangan haus, menjadikan motor BLDC sesuai untuk aplikasi yang menuntut.
Apabila memilih motor DC tanpa berus untuk aplikasi tertentu, adalah penting untuk menilai faktor berikut:
Keperluan Tork dan Kelajuan
Kecekapan Kuasa
Kekangan Saiz dan Berat
Keadaan Persekitaran
Kos lwn Prestasi
© HAK CIPTA 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.