একটি ব্রাশলেস ডাইরেক্ট কারেন্ট মোটর (BLDC) হল একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী ধরণের বৈদ্যুতিক মোটর যা সরাসরি কারেন্টকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের আকার এবং দক্ষতার কারণে, BLDCs তাদের জনপ্রিয়তা এবং তাদের জন্য ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | g.cm2 | / | কেজি | |
| BF42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | BFBLD120 | 0.3 |
| BF42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | BFBLD120 | 0.45 |
| BF42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | BFBLD120 | 0.65 |
| BF42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | BFBLD120 | 0.8 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | g.cm2 | / | কেজি | |
| BF57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | g.cm2 | / | কেজি | |
| BF57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | kg.cm2 | / | কেজি | |
| BF60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | BFBLD300 | 0.85 |
| BF60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | BFBLD300 | 1.25 |
| BF60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | BFBLD750 | 1.65 |
| BF60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | BFBLD750 | 2.05 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | kg.cm2 | / | কেজি | |
| BF80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | BFBLD750 | 1.4 |
| BF80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | BFBLD750 | 2 |
| BF80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | BFBLD750 | 2.6 |
| BF80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | BFBLD750 | 3.2 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | রটার জড়তা | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | ডব্লিউ | মিমি | kg.cm2 | / | কেজি | |
| BF86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | BFBLD750 | 1.5 |
| BF86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | BFBLD750 | 1.9 |
| BF86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | BFBLD750 | 2.3 |
| BF86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | BFBLD750 | 2.7 |
| BF86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | BFBLD750 | 4 |
| মডেল | পর্যায় | খুঁটি | রেটেড ভোল্টেজ | রেট করা গতি | রেট টর্ক | রেট করা বর্তমান | রেট পাওয়ার | শরীরের দৈর্ঘ্য | ড্রাইভার | ওজন |
| পর্যায় | খুঁটি | ভিডিসি | আরপিএম | Nm | ক | কিলোওয়াট | মিমি | / | কেজি | |
| BF110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 0.75 | 134 | BFBLD1100 | 3.3 |
| BF110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1.03 | 159 | BFBLD2200 | 4.5 |
| BF110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1.57 | 184 | BFBLD2200 | 5.8 |
| BF110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.5 | 2.07 | 209 | BFBLD2200 | 7.0 |
ব্রাশবিহীন ডিসি মোটরগুলি তাদের নির্মাণ এবং কমিউটেশন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:
এই নকশায়, রটার স্টেটরের ভিতরে অবস্থিত। অভ্যন্তরীণ রটার মোটরগুলি তাদের উচ্চ টর্কের জন্য পরিচিত এবং সাধারণত শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
এখানে, রটারটি স্টেটরের বাইরে অবস্থান করে, যার ফলে উচ্চ জড়তা সহ একটি কমপ্যাক্ট ডিজাইন হয়। এগুলি ড্রোন এবং ছোট যন্ত্রপাতির মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে জনপ্রিয়৷
সেন্সর দিয়ে সজ্জিত (যেমন, হল-ইফেক্ট সেন্সর), এই মোটরগুলি রটার অবস্থানের উপর সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রদান করে, সঠিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
সেন্সরবিহীন মোটর রটার অবস্থান নির্ধারণ করতে ব্যাক-ইএমএফ (ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স) এর উপর নির্ভর করে। এগুলি আরও সাশ্রয়ী এবং ফ্যান এবং পাম্পের মতো ব্যয়-সংবেদনশীল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
একটি ব্রাশবিহীন ডিসি মোটরের ক্রিয়াকলাপ স্টেটর উইন্ডিংগুলির চৌম্বক ক্ষেত্র এবং রটারের স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। ব্রাশ করা মোটরগুলির বিপরীতে, যেখানে ব্রাশগুলি শারীরিকভাবে রটারে বিদ্যুৎ স্থানান্তর করে, BLDC মোটরগুলি একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে একটি ইলেকট্রনিক নিয়ামকের উপর নির্ভর করে।
এই নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়া উচ্চতর দক্ষতা এবং পরিধান হ্রাস নিশ্চিত করে, যা BLDC মোটরকে চাহিদার আবেদনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর নির্বাচন করার সময়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মূল্যায়ন করা অপরিহার্য:
টর্ক এবং গতির প্রয়োজনীয়তা
শক্তি দক্ষতা
আকার এবং ওজন সীমাবদ্ধতা
পরিবেশগত অবস্থা
খরচ বনাম কর্মক্ষমতা
© কপিরাইট 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।