Seria BF-PLF60
Besfoc
10 copë
| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Skena | Ⅰ Skena | Ⅱ Skena | Ⅲ Skena | |||
| Raporti | 3, 4, 5, 7, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100 | 64, 80, 100, 120, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 | |||
| A | B | A | B | A | B | |
| Gjatësia (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Shpejtësia e vlerësuar (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Shpejtësia maksimale (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Maks. forca radiale (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Maks. forca boshtore (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Çift rrotullues pa ngarkesë (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Efikasiteti (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Reagimi i kundërt (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Zhurma (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Pesha (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Jetëgjatësia e punës (h) | >20000 (jeta e vazhdueshme e funksionimit përgjysmohet) | |||||
| Ngurtësia rrotulluese (Nm/harkmin) | 2.3 | |||||
| Metoda e lubrifikimit | Afatgjatë | |||||
| Drejtimi i rrotullimit | Sintropia hyrëse/dalëse | |||||
| Klasa e mbrojtjes | IP65 | |||||
| Pozicioni i montimit | Në mënyrë arbitrare | |||||
| raporti (i) | Ⅰ Skena | Ⅱ Skena | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Çift rrotullues i vlerësuar i prodhimit (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Çift rrotullues maksimal i daljes (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rotor Interia (kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Skena | ||||||||||||||||
| raporti (i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Çift rrotullues i vlerësuar i prodhimit (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Çift rrotullues maksimal i daljes (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Rotor Interia (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Diametri dhe gjatësia e boshtit hyrës/dalës
Lloji i boshtit hyrës/dalës
Raporti i ingranazheve
© TË DREJTAT E AUTORIT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA.