Dòng BF-PLF60
Besfoc
10 chiếc
| Mô | |
|---|---|
| Sân khấu | Ⅰ Sân khấu | Ⅱ Giai đoạn | Ⅲ Sân khấu | |||
| Tỷ lệ | 3、4、5、7、10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | |||
| MỘT | B | MỘT | B | MỘT | B | |
| Chiều dài (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Tối đa. lực hướng tâm (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Tối đa. lực dọc trục (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Mô-men xoắn không tải (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Hiệu quả (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Phản ứng dữ dội (arcmin) | 10 | 15 | 18 | |||
| Tiếng ồn (dB) | 58 | 58 | 58 | |||
| Trọng lượng (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Tuổi thọ làm việc (h) | >20000 (Thời gian hoạt động liên tục giảm đi một nửa) | |||||
| Độ cứng xoắn (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
| Phương pháp bôi trơn | Dài hạn | |||||
| Hướng quay | Syntropy đầu vào/đầu ra | |||||
| Lớp bảo vệ | IP65 | |||||
| Vị trí lắp đặt | Tùy tiện | |||||
| Tỷ lệ(i) | Ⅰ Sân khấu | Ⅱ Giai đoạn | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Mômen đầu ra định mức (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rotor Interia(kg.cm² ) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Sân khấu | ||||||||||||||||
| Tỷ lệ(i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Mômen đầu ra định mức (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Rotor Interia (kgcm² ) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Đường kính và chiều dài trục đầu vào/đầu ra
Loại trục đầu vào/đầu ra
Tỷ số truyền
© BẢN QUYỀN 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD ĐÃ ĐĂNG KÝ TẤT CẢ QUYỀN.