BF-PLF60 сериясы
Besfoc
10 дана
| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Сахна | Ⅰ Сахна | Ⅱ Сахна | Ⅲ Кезең | |||
| Қатынас | 3、4、5、7、10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100 | 64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000 | |||
| А | Б | А | Б | А | Б | |
| Ұзындығы (мм) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Номиналды жылдамдық (айн/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Максималды жылдамдық (айн/мин) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Макс. радиалды күш (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Макс. осьтік күш (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Жүксіз момент (Нм) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Тиімділік (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Кері соққы (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Шу (дБ) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Салмағы (кг) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Жұмыс уақыты (сағ) | >20000 (Үздіксіз жұмыс істеу мерзімі екі есе қысқарды) | |||||
| Бұралу қаттылығы (Нм/аркмин) | 2.3 | |||||
| Майлау әдісі | Ұзақ мерзімді | |||||
| Айналу бағыты | Кіріс/шығыс синтропиясы | |||||
| Қорғаныс класы | IP65 | |||||
| Орнату орны | Өз еркімен | |||||
| Қатынас (i) | Ⅰ Сахна | Ⅱ Сахна | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Номиналды шығыс моменті (Нм) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Максималды шығыс моменті (Нм) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Ротордың ішкі бөлігі(кг.см²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Кезең | ||||||||||||||||
| Қатынас (i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Номиналды шығыс моменті (Нм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Максималды шығыс моменті (Нм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Ротордың ішкі бөлігі (кгсм² ) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Кіріс/шығыс білігінің диаметрі мен ұзындығы
Кіріс/шығыс білігінің түрі
Беріліс қатынасы
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD БАРЛЫҚ құқықтар қорғалған.