Série BF-PLF60
Besfoc
10 peças
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Estágio | Ⅰ Estágio | Ⅱ Palco | Ⅲ Palco | |||
| Razão | 3,4,5,7,10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | |||
| UM | B | UM | B | UM | B | |
| Comprimento (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Velocidade nominal (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Velocidade máxima (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Máx. força radial (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Máx. força axial (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Torque sem carga (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Eficiência (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Folga (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Ruído (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Peso (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Vida útil de trabalho (h) | >20.000 (Vida operacional contínua reduzida pela metade) | |||||
| Rigidez torcional (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
| Método de Lubrificação | Longo prazo | |||||
| Direção de rotação | Sintropia de entrada/saída | |||||
| Classe de Proteção | IP65 | |||||
| Posição de montagem | Arbitrariamente | |||||
| Razão (eu) | Ⅰ Estágio | Ⅱ Palco | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Torque de saída nominal (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Torque máximo de saída (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rotor Interia(kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Palco | ||||||||||||||||
| Razão (eu) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Torque de saída nominal (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Torque máximo de saída (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Rotor Interia (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Diâmetro e comprimento do eixo de entrada/saída
Tipo de eixo de entrada/saída
Relação de engrenagem
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.