BF-PLF60 seeria
Besfoc
10 tk
| Saadavus: | |
|---|---|
| Lava | Ⅰ Lava | Ⅱ Lava | Ⅲ Lava | |||
| Suhe | 3, 4, 5, 7, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100 | 64, 80, 100, 120, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 | |||
| A | B | A | B | A | B | |
| Pikkus (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Nimikiirus (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Maksimaalne kiirus (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Max radiaaljõud (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Max telgjõud (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Pöördemoment tühikäigul (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Tõhusus (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Tagasilöök (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Müra (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Kaal (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Tööaeg (h) | >20000 (pidev tööiga poole võrra vähenenud) | |||||
| Väändejäikus (Nm/kaaremin.) | 2.3 | |||||
| Määrimismeetod | Pikaajaline | |||||
| Pöörlemise suund | Sisend/Väljund süntroopia | |||||
| Kaitseklass | IP65 | |||||
| Paigaldusasend | Suvaliselt | |||||
| Suhe (i) | Ⅰ Lava | Ⅱ Lava | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Nimiväljundpöördemoment (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maksimaalne väljundmoment (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Rootori sisemus (kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Lava | ||||||||||||||||
| Suhe (i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Nimiväljundpöördemoment (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Maksimaalne väljundmoment (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Rootori sisemus (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Sisend-/väljundvõlli läbimõõt ja pikkus
Sisend-/väljundvõlli tüüp
Käiguarv
© AUTORIÕIGUSED 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD KÕIK ÕIGUSED ON reserveeritud.