Serija BF-PLF60
Besfoc
10 kom
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Pozornica | Ⅰ pozornica | Ⅱ Faza | Ⅲ pozornica | |||
| Omjer | 3、4、5、7、10 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100 | 64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000 | |||
| A | B | A | B | A | B | |
| Duljina (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Nazivna brzina (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Maksimalna brzina (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Maks. radijalna sila (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Maks. aksijalna sila (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Moment bez opterećenja (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Učinkovitost (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Zazor (lučni min) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Buka (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Težina (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Radni vijek (h) | >20000 (Kontinuirani radni vijek prepolovljen) | |||||
| Torzijska krutost (Nm/lučna minuta) | 2.3 | |||||
| Metoda podmazivanja | Dugoročno | |||||
| Smjer rotacije | Ulazno/izlazna sintropija | |||||
| Zaštitna klasa | IP65 | |||||
| Položaj ugradnje | Proizvoljno | |||||
| Omjer(i) | Ⅰ pozornica | Ⅱ Faza | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Nazivni izlazni moment (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maksimalni izlazni moment (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Unutrašnji dio rotora(kg.cm² ) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ pozornica | ||||||||||||||||
| Omjer(i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Nazivni izlazni moment (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Maksimalni izlazni moment (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Unutarnji dio rotora (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Promjer i duljina ulazne/izlazne osovine
Vrsta ulaznog/izlaznog vratila
Prijenosni omjer
© AUTORSKA PRAVA 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD SVA PRAVA PRIDRŽANA.