Seria BF-FLF57
Besfoc
10 copë
| Disponueshmëria: | |
|---|---|
Madhësia e kësaj kuti ingranazhi është 57 x 57 mm dhe diametri i boshtit të hyrjes është 8 mm. Kjo kuti ingranazhesh planetare me precizion të lartë i përket kutisë së marsheve të serisë FLF, me raport marshimi 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 dhe një reagim maksimal 30 hark-min ~ 45 hark-min. Është një zgjedhje e shkëlqyer për aplikacionet që kërkojnë saktësi dhe besueshmëri të mirë me një vlerë të jashtëzakonshme. Kjo kuti ingranazhi planetare e integruar ka një bashkim të boshtit hyrës i cili mund të përputhet me çdo motor standard stepper Nema 17.
Modeli: Seria BF-FLF57
Lloji i kutisë së shpejtësisë: Kuti ingranazhesh planetare
Raporti i ingranazheve: 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1
Efikasiteti: 90% / 80%
Reagimi i kundërt: ≤30 harkmin - ≤45 harkmin
Çift rrotullues i vlerësuar: 10 N.m- 25Nm
Çift rrotullues i ndalimit të papritur: 20 N.m- 50N.m
Shpejtësia e vlerësuar e hyrjes: 1000 rpm
Shpejtësia maksimale e hyrjes: 2000 rpm
Jetëgjatësia mesatare: 20000h
Forca Aksiale: 100N
Forca radiale: 300N
Zhurma: ≤55dB
Niveli i mbrojtjes: iP54
Gjatësia e kutisë së ingranazhit: L: 89,5 mm, 102 mm LSW: 100,3 mm, 112,8 mm
Diametri i boshtit të kutisë së shpejtësisë: Φ14 mm
Gjatësia e boshtit të ingranazhit: 34 mm
Gjatësia e çelësit të kutisë së shpejtësisë: 25 mm
BF-FLF57 -L1 / L2 Pesha: 0,65 kg / 0,65 kg
BF-FLF57 -L1SW/ L2SW Pesha: 0,75 kg / 0,9 kg
| Model | / | BF-FLF57-L1 | BF-FLF57-L2 | ||||
| Raporti i ingranazheve | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Trenat e ingranazheve | / | 1 | 2 | ||||
| Gjatësia e kutisë së shpejtësisë | mm | 89.5 | 102 | ||||
| Çift rrotullues i vlerësuar | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Çift rrotullues i ndalimit të papritur | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Lash prapa | harkmin | ≤30 harkmin | ≤45 harkmin | ||||
| Efikasiteti | % | 90 | 80 | ||||
| Dimensioni i përshtatshëm i motorit | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 ose Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 ose Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||||
| Shpejtësia e vlerësuar e hyrjes | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Shpejtësia maksimale e hyrjes | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Jetëgjatësia mesatare | h | 20000 | 20000 | ||||
| Forca Aksiale | N | 100 | 200 | ||||
| Forca radiale | N | 300 | 400 | ||||
| Zhurma | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Niveli i mbrojtjes | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temperatura e punës. | ℃ | -20 deri në +150 | -20 deri në +150 | ||||
| Lloji i boshtit jashtë | / | Lloji i boshtit të çelësit | Lloji i boshtit të çelësit | ||||
| Model | / | BF-FLF57-L1SW | BF-FLF57-L2SW | ||||
| Raporti i ingranazheve | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Trenat e ingranazheve | / | 1 | 2 | ||||
| Gjatësia e kutisë së shpejtësisë | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| Çift rrotullues i vlerësuar | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Çift rrotullues i ndalimit të papritur | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Lash prapa | harkmin | ≤30 harkmin | ≤45 harkmin | ||||
| Efikasiteti | % | 90 | 80 | ||||
| Dimensioni i përshtatshëm i motorit | mm | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 ose Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 ose Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | ||||
| Shpejtësia e vlerësuar e hyrjes | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Shpejtësia maksimale e hyrjes | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Jetëgjatësia mesatare | h | 20000 | 20000 | ||||
| Forca Aksiale | N | 100 | 100 | ||||
| Forca radiale | N | 300 | 300 | ||||
| Zhurma | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Niveli i mbrojtjes | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temperatura e punës. | ℃ | -20 deri në +150 | -20 deri në +150 | ||||
| Lloji i boshtit jashtë | / | Lloji i boshtit të çelësit | Lloji i boshtit të çelësit | ||||
| Specifikimi fizik | ||
| Lloji i boshtit të motorit | / | Bosht i rrumbullakët |
| Gjatësia e kutisë së shpejtësisë | mm | 89.5/ 102, 100.3/112.8 |
| Lloji i boshtit të kutisë së shpejtësisë | / | Lloji i boshtit të çelësit |
| Diametri i boshtit të kutisë së shpejtësisë | mm | 14 |
| Gjatësia e boshtit të ingranazhit | mm | 34 |
| Gjatësia e çelësit të kutisë së shpejtësisë | mm | 25 |
| Pesha | kg | 0,65 / 0,65 , 0,75 / 0,90 |






Diametri dhe gjatësia e boshtit hyrës/dalës
Lloji i boshtit hyrës/dalës
Raporti i ingranazheve
© TË DREJTAT E AUTORIT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA.