Serye ng BF-FLF57
Besfoc
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Ang laki ng gearbox na ito ay 57 x 57 mm at ang input shaft diameter ay 8 mm. Ang high-precision planetary gearbox na ito ay kabilang sa FLF series gearbox, ito ay may gear ratio na 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 at maximum na 30 arc-min ~ 45 arc-min backlash. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga application na nangangailangan ng mahusay na katumpakan at pagiging maaasahan sa isang pambihirang halaga. Ang inline na planetary gearbox na ito ay nakapaloob sa isang input shaft coupling na maaaring tumugma sa anumang karaniwang Nema 17 stepper motor.
Modelo: BF-FLF57 Series
Uri ng Gearbox: Planetary Gearbox
Ratio ng Gear: 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1
Kahusayan: 90% / 80%
Backlash: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Na-rate na Torque: 10N.m- 25Nm
Sundden Stop Torque: 20 N.m- 50N.m
Na-rate na Bilis ng Input: 1000rpm
Max na Bilis ng Input: 2000rpm
Average na Haba ng Buhay: 20000h
Axial Force: 100N
Radial Force: 300N
Ingay: ≤55dB
Antas ng Proteksyon: iP54
Haba ng Gearbox: L: 89.5mm ,102mm LSW: 100.3mm,112.8mm
Diameter ng Gearbox Shaft: Φ14mm
Haba ng Gearbox Shaft: 34mm
Haba ng Susi ng Gearbox: 25mm
BF-FLF57 -L1 / L2 Timbang: 0.65kg / 0.65kg
BF-FLF57 -L1SW/ L2SW Timbang: 0.75kg / 0.9kg
| Modelo | / | BF-FLF57-L1 | BF-FLF57-L2 | ||||
| Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | ||||
| Haba ng Gearbox | mm | 89.5 | 102 | ||||
| Na-rate na Torque | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Balik Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| Kahusayan | % | 90 | 80 | ||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 o Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 o Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | ||||
| Axial Force | N | 100 | 200 | ||||
| Radial Force | N | 300 | 400 | ||||
| ingay | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | ||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | ||||
| Modelo | / | BF-FLF57-L1SW | BF-FLF57-L2SW | ||||
| Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | ||||
| Haba ng Gearbox | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| Na-rate na Torque | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Balik Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| Kahusayan | % | 90 | 80 | ||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 o Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 o Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | ||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | ||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | ||||
| Radial Force | N | 300 | 300 | ||||
| ingay | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | ||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | ||||
| Pisikal na Pagtutukoy | ||
| Uri ng Motor Shaft | / | Round Shaft |
| Haba ng Gearbox | mm | 89.5/ 102 , 100.3/112.8 |
| Uri ng Gearbox Shaft | / | Uri ng Key Shaft |
| Diameter ng Gearbox Shaft | mm | 14 |
| Haba ng Gearbox Shaft | mm | 34 |
| Haba ng Susi ng Gearbox | mm | 25 |
| Timbang | kg | 0.65 / 0.65 , 0.75 / 0.90 |






Input/Output Shaft Diameter at Haba
Uri ng Input/Output Shaft
Gear Ratio
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD LAHAT NG KARAPATAN.