Series | Exemplar | Imperium modum | Angulus gradus | Phase current | Phase resistentia | Rated torque | Corpus longitudinem | Integrated encoder |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | ||||
ISS42-0.22nm | Bfiss42, P01A | pulsus | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss42, r01a | Rs485 | |||||||
BFISS42, C01A | CALUMNIA | |||||||
ISS42-0.42NM | Bfiss42, P02A | pulsus | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss42, r02a | Rs485 | |||||||
Bfiss42, c02a | CALUMNIA | |||||||
ISS42-0.55nm | Bfiss42, p03a | pulsus | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss42, r03a | Rs485 | |||||||
Bfiss42, c03a | CALUMNIA | |||||||
ISS42-0.8NM | Bfiss42, P04A | pulsus | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss42, r04a | Rs485 | |||||||
Bfiss42, c04a | CALUMNIA |
Series | Exemplar | Imperium modum | Angulus gradus | Phase current | Phase resistentia | Rated torque | Corpus longitudinem | Integrated encoder |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | ||||
ISS57-0.55NM | BFISS57-P01A | pulsus | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R01A | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c01a | CALUMNIA | |||||||
ISS57-1.2NM | BFISS57-P02A | pulsus | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57, r02a | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c02a | CALUMNIA | |||||||
ISS57-1.89nm | Bfiss57, P03A | pulsus | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57, r03a | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c03a | CALUMNIA | |||||||
ISS57-2.2NM | BFISS57-P04A | pulsus | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57-r04a | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c04a | CALUMNIA | |||||||
ISS57-2.8NM | Bfiss57, P05A | pulsus | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57-R05A | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c05a | CALUMNIA | |||||||
ISS57-3N.M | Bfiss57, P06A | pulsus | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57, r06a | Rs485 | |||||||
Bfiss57, c06a | CALUMNIA |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc motricium Co., Ltd All Rights Reserved.