| Exemplar | Potentia Supple Type | Supple intentione | Numerus securium | Imperium Modus | Output current | Type | Adapted Motor |
| BF0220 | DC | 12V~24V | una axis | Digital pulsus / directionem | 0.3A~2.0A | pulsus genus | Nema8 ~ Nema17 |
| BFDM420 | DC | 18V~30V | una axis | Digital pulsus / directionem | 0.3A~2.0A | pulsus genus | Nema8 ~ Nema17 |
| BFDM542 | DC | 18V~60V | una axis | Digital pulsus / directionem | 1.0A~ 4.2A | pulsus genus | Nema17 ~ Nema24 |
| BFD5056S | DC | 24V~ 72V | una axis | Digital pulsus / directionem | 0.1A ~ 5.6A | pulsus genus | Nema17 ~ Nema24 |
| BFD2060H | DC | 24V ~ 110V | una axis | Digital pulsus / directionem | 2.0A~6.0A | pulsus genus | Nema34 |
| AC | 18V~80V | ||||||
| BFDM860H | DC | 24V ~ 110V | una axis | Digital pulsus / directionem | 2.4A~ 7.2A | pulsus genus | Nema34 |
| AC | 24V~80V | ||||||
| BF2M2283 | AC | 150V ~ 220V | una axis | Digital pulsus / directionem | 2.0A ~ 8.3A | pulsus genus | Nema42 ~ Nema52 |
| Exemplar | Genus potentia copia | Supple intentione | Numerus securium | Imperium Modus | Output current | Type | Adapted Motor |
| BF-HSD57 | DC | 24V~60V | una axis | Digital pulsus / directionem | 4.5A | pulsus genus | Nema17 ~ Nema24 clausus loop stepper motor |
| BF-HSD86 | DC | 30V ~ 110V | una axis | Digital pulsus / directionem | 0.5A~13A | pulsus genus | Nema34 motricium stepper clausa loop |
| AC | 20V~80V |
| Exemplar | Genus potentia copia | Supple voltage | Numerus securium | Imperium Modus | Output current | Type | Adapted motricium |
| BF3DM683 | DC | 24V~50V | una axis | Digital pulsus / directionem | 2.3A~ 5.9A | pulsus genus | Nema23 3-gradus stepper motor |
| BF3DM860 | AC | 20V ~ 60V | una axis | Digital pulsus / directionem | 2.0A~6.0A | pulsus genus | Nema34 III-gradus stepper motricium |
| BF3DM2207 | AC | 170V-260V | una axis | Digital pulsus / directionem | 1.3A~7.0A | pulsus genus | Nema42 ~ Nema52 3-phase stepper motor |
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO, LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.