Exemplar | Vox copia genus | Copia voltage | Numerus axes | Imperium modus | Current output | Genus | Adapted motor |
BF0220 | DC | 12v ~ 24v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 0.3a ~ 2.0a | Pulsus Type | Nema4 ~ NEMA17 |
BFDM420 | DC | 18v 30v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 0.3a ~ 2.0a | Pulsus Type | Nema4 ~ NEMA17 |
BFDM542 | DC | 18v 60V | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 1.0a ~ 4.2a | Pulsus Type | Nema10 ~ Nema24 |
Bfd5056s | DC | 24v ~ 72v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 0,1a ~ 5.6a | Pulsus Type | Nema10 ~ Nema24 |
Bfd2060h | DC | 24v ~ 110v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 2.0a ~ 6.0a | Pulsus Type | NEMA34 |
Ac | 18v ~ 80V | ||||||
Bfdm860h | DC | 24v ~ 110v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 2.4a ~ 7.2a | Pulsus Type | NEMA34 |
Ac | 24v ~ 80V | ||||||
BF2M2283 | Ac | 150v 220v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 2.0a ~ 8.3a | Pulsus Type | Nema42 ~ Nema52 |
Exemplar | Vox copia genus | Copia voltage | Numerus axes | Imperium modus | Current output | Genus | Adapted motor |
Bf-hsd57 | DC | 24V ~ 60v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 4.5a | Pulsus Type | Nema10 ~ Nema24 clausit loop stepper motricium |
Bf-hsd86 | DC | 30v ~ 110v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 0.5a ~ 13a | Pulsus Type | Nema34 clausa loop stepper motricium |
Ac | 20v ~ 80V |
Exemplar | Vox copia genus | Copia voltage | Numerus axes | Imperium modus | Current output | Genus | Adapted motor |
BF3DM683 | DC | 24v ~ 50v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 2.3a ~ 5.9a | Pulsus Type | Nema23 III, tempus stepper motricium |
BF3DM860 | Ac | 20v 60v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 2.0a ~ 6.0a | Pulsus Type | III-phase Nema34 Motor |
BF3DM2207 | Ac | 170v, 260v | unius axis | Digital Pulsus / Direction | 1.3a ~ 7.0a | Pulsus Type | Nema42 ~ Nema52 III-Phase stepper motricium |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc motricium Co., Ltd All Rights Reserved.