Série BF-FLE42
Besfoc
10 peças
| Disponibilidade: | |
|---|---|
O tamanho desta caixa de engrenagens é 42 x 42 mm e o diâmetro do eixo de entrada é 5 mm. Esta caixa de engrenagens planetárias de alta precisão pertence à caixa de engrenagens da série HPR, com relação de transmissão 4: 1 / 5: 1 / 10: 1 / 20: 1 / 25: 1 / 50: 1 / 100: 1 e uma folga máxima de 30 arco-min ~ 45 arco-min. É uma excelente escolha para aplicações que exigem boa precisão e confiabilidade por um valor excepcional. Esta caixa de engrenagens planetárias em linha possui um acoplamento de eixo de entrada que pode ser compatível com qualquer motor de passo Nema 17 padrão.
Modelo: Série BF-FLE42
Tipo de caixa de engrenagens: caixa de engrenagens planetária
Relação de engrenagem: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1
Eficiência: 96% / 94%/ 90%
Folga: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Torque nominal: 5N.m- 10N.m
Torque de parada Sundden: 10N.m- 20N.m
Velocidade nominal de entrada: 1000 rpm
Velocidade máxima de entrada: 2.000 rpm
Vida média: 20.000h
Força Axial: 100N
Força Radial: 300N
Ruído: ≤55dB
Nível de proteção: iP54
Comprimento da caixa de engrenagens: L: 61,5 mm, 72,5 mm LSW: 76,5 mm, 87,5 mm
Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens: Φ8mm
Comprimento do eixo da caixa de engrenagens: 21,5 mm
Comprimento da chave da caixa de velocidades: 14mm
BF-FLE42 -L1 / L2 Peso: 0,25kg / 0,35kg
BF-FLE42 -L1SW/L2SW Peso: 0,29kg / 0,38kg
| Modelo | / | BF-FLE42-L1 | BF-FLE42-L2 | |||||
| Relação de engrenagem | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| Trens de engrenagem | / | 1 | 2 | |||||
| Comprimento da caixa de velocidades | milímetros | 61.5 | 72.5 | |||||
| Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Torque de parada solar | Nm | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Retaliação | Arcmin | ≤30 minutos de arco | ≤45arcmin | |||||
| Eficiência | % | 90 | 80 | |||||
| Dimensão adequada do motor | milímetros | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
| Velocidade de entrada nominal | Rotações | 1000 | 1000 | |||||
| Velocidade máxima de entrada | Rotações | 2000 | 2000 | |||||
| Vida Média | h | 20000 | 20000 | |||||
| Força axial | N | 100 | 100 | |||||
| Força Radial | N | 300 | 300 | |||||
| Barulho | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
| Nível de proteção | PI | IP54 | IP54 | |||||
| Temperatura de trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||
| Tipo de eixo externo | / | Tipo de eixo chave | Tipo de eixo chave | |||||
| Modelo | / | BF-FLE42-L1SW | BF-FLE42-L2SW | |||||
| Relação de engrenagem | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| Trens de engrenagem | / | 1 | 2 | |||||
| Comprimento da caixa de velocidades | milímetros | 76.5 | 87.5 | |||||
| Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Torque de parada solar | Nm | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Retaliação | Arcmin | ≤30 minutos de arco | ≤45 minutos de arco | |||||
| Eficiência | % | 90 | 80 | |||||
| Dimensão adequada do motor | milímetros | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
| Velocidade de entrada nominal | Rotações | 1000 | 1000 | |||||
| Velocidade máxima de entrada | Rotações | 2000 | 2000 | |||||
| Vida Média | h | 20000 | 20000 | |||||
| Força axial | N | 100 | 100 | |||||
| Força Radial | N | 300 | 300 | |||||
| Barulho | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
| Nível de proteção | PI | IP54 | IP54 | |||||
| Temperatura de trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||
| Tipo de eixo externo | / | Tipo de eixo chave | Tipo de eixo chave | |||||
| Especificação Física | ||
| Tipo de eixo do motor | / | Eixo redondo |
| Comprimento da caixa de velocidades | milímetros | 61,5/72,5, 76,5/87,5 |
| Tipo de eixo da caixa de engrenagens | / | Tipo de eixo chave |
| Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens | milímetros | 8 |
| Comprimento do eixo da caixa de engrenagens | milímetros | 21.5 |
| Comprimento da chave da caixa de velocidades | milímetros | 14 |
| Peso | kg | 0,25/0,35, 0,29/0,38 |






Diâmetro e comprimento do eixo de entrada/saída
Tipo de eixo de entrada/saída
Relação de engrenagem
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.