Serie BF-FLE42
besfoc
10 piezas
| Disponibilidad: | |
|---|---|
El tamaño de esta caja de cambios es de 42 x 42 mm y el diámetro del eje de entrada es de 5 mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la caja de cambios de la serie HPR, con una relación de transmisión de 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 / 100:1 y un juego máximo de 30 minutos de arco ~ 45 minutos de arco. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional. Esta caja de cambios planetaria en línea incorpora un acoplamiento de eje de entrada que puede coincidir con cualquier motor paso a paso Nema 17 estándar.
Modelo: Serie BF-FLE42
Tipo de caja de cambios: Caja de cambios planetaria
Relación de transmisión: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1
Eficiencia: 96% / 94%/ 90%
Juego: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Par nominal: 5 N.m- 10 N.m
Par de parada Sundden: 10 N.m- 20 N.m
Velocidad de entrada nominal: 1000 rpm
Velocidad máxima de entrada: 2000 rpm
Vida útil promedio: 20000h
Fuerza axial: 100N
Fuerza radial: 300N
Ruido: ≤55dB
Nivel de protección: iP54
Longitud de la caja de cambios: L: 61,5 mm, 72,5 mm LSW: 76,5 mm, 87,5 mm
Diámetro del eje de la caja de cambios: Φ8mm
Longitud del eje de la caja de cambios: 21,5 mm
Longitud de la llave de la caja de cambios: 14 mm
BF-FLE42 -L1 / L2 Peso: 0,25 kg / 0,35 kg
BF-FLE42 -L1SW/ L2SW Peso: 0,29 kg/0,38 kg
| Modelo | / | BF-FLE42-L1 | BF-FLE42-L2 | |||||
| Relación de engranajes | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| Trenes de engranajes | / | 1 | 2 | |||||
| Longitud de la caja de cambios | milímetros | 61.5 | 72.5 | |||||
| Par nominal | Nuevo Méjico | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Par de parada repentino | Nuevo Méjico | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Pestaña trasera | arcomin | ≤30 minutos de arco | ≤45arcmin | |||||
| Eficiencia | % | 90 | 80 | |||||
| Dimensión adecuada del motor | milímetros | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 1000 | 1000 | |||||
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 2000 | 2000 | |||||
| Esperanza de vida promedio | h | 20000 | 20000 | |||||
| Fuerza axial | norte | 100 | 100 | |||||
| Fuerza Radial | norte | 300 | 300 | |||||
| Ruido | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
| Nivel de protección | IP | IP54 | IP54 | |||||
| Temperatura de trabajo. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||
| Tipo de eje de salida | / | Tipo de eje clave | Tipo de eje clave | |||||
| Modelo | / | BF-FLE42-L1SW | BF-FLE42-L2SW | |||||
| Relación de engranajes | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| Trenes de engranajes | / | 1 | 2 | |||||
| Longitud de la caja de cambios | milímetros | 76.5 | 87.5 | |||||
| Par nominal | Nuevo Méjico | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Par de parada repentino | Nuevo Méjico | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pestaña trasera | arcomin | ≤30 minutos de arco | ≤45 minutos de arco | |||||
| Eficiencia | % | 90 | 80 | |||||
| Dimensión adecuada del motor | milímetros | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 1000 | 1000 | |||||
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 2000 | 2000 | |||||
| Esperanza de vida promedio | h | 20000 | 20000 | |||||
| Fuerza axial | norte | 100 | 100 | |||||
| Fuerza Radial | norte | 300 | 300 | |||||
| Ruido | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
| Nivel de protección | IP | IP54 | IP54 | |||||
| Temperatura de trabajo. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||
| Tipo de eje de salida | / | Tipo de eje clave | Tipo de eje clave | |||||
| Especificación física | ||
| Tipo de eje del motor | / | Eje redondo |
| Longitud de la caja de cambios | milímetros | 61,5/72,5, 76,5/87,5 |
| Tipo de eje de caja de cambios | / | Tipo de eje clave |
| Diámetro del eje de la caja de cambios | milímetros | 8 |
| Longitud del eje de la caja de cambios | milímetros | 21.5 |
| Longitud de la llave de la caja de cambios | milímetros | 14 |
| Peso | kilos | 0,25/0,35, 0,29/0,38 |






Diámetro y longitud del eje de entrada/salida
Tipo de eje de entrada/salida
Relación de engranajes
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.