BF-HPR60 seeria
Besfoc
10 tk
| Saadavus: | |
|---|---|
Selle käigukasti mõõtmed on 57 x 57 mm / 60 x 60 mm ja sisendvõlli läbimõõt on 8 mm. See ülitäpne planetaarkäigukast kuulub HPR-seeria käigukasti, selle ülekandearv on 3:1/ 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 /7 /1 / 50:1 /7 maksimaalne 15 kaare-min ~ 20 kaare-min tagasilöök. See on suurepärane valik rakenduste jaoks, mis nõuavad head täpsust ja töökindlust erakordse väärtusega. Sellel reasplaneedi käigukastil on sisendvõlli ühendus, mis sobib iga standardse Nema 23 24 samm-mootoriga ja harjadeta alalisvoolumootoriga.
Mudel: BF-HPR60-L/LSW seeria
Käigukasti tüüp: planetaarne käigukast
Käiguvahekord: 3:1/ 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1
Tõhusus: 96% / 94%
Tagasilöök: ≤15 kaareminuti - 20 kaaremin
Nimipöördemoment: 10N.m - 32N.m
Sundden Stop pöördemoment: 20N.m - 64N.m
Võlli maksimaalne aksiaalkoormus: 230N
Võlli maksimaalne radiaalkoormus: 400N
Sisendkiirus: 3000 pööret minutis
Maksimaalne sisendkiirus: 6000 pööret minutis
Keskmine eluiga: 20000h
Müra: ≤65 dB
Kaitsetase: iP54
Käigukasti pikkus: L: 92mm / 108mm, LSW: 108,5mm / 124,5mm
Käigukasti võlli läbimõõt: Φ14mm
Käigukasti võlli pikkus: 35 mm
Käigukasti võtme pikkus: 25 mm
BF- HPR60-L1/L2 kaal: 0,75 kg / 0,96 kg
BF-HPR60-L1SW /L2SW kaal: 0,85 kg / 1,10 kg
| Mudel | / | BF-HPR60-L1 | BF-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Käiguarv | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Käigurongid | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Käigukasti pikkus | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Nimetatud pöördemoment | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Tagasi Ripsme | arcmin | ≤15 kaaremin | ≤20 kaaremin | |||||||||||||
| Tõhusus | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Sobivad mootori mõõtmed | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Nimetatud sisendkiirus | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Maksimaalne sisendkiirus | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Keskmine eluiga | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Aksiaalne jõud | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radiaalne jõud | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Müra | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Kaitsetase | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Töö temp. | ℃ | -20 kuni +150 | -20 kuni +150 | |||||||||||||
| Väljavõlli tüüp | / | Võtmevõlli tüüp | Võtmevõlli tüüp | |||||||||||||
| Mudel | / | BF-HPR60-L1SW | BF-HPR60-L2SW | |||||||||||||
| Käiguarv | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Käigurongid | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Käigukasti pikkus | mm | 108.5 | 124.5 | |||||||||||||
| Nimetatud pöördemoment | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Tagasi Ripsme | arcmin | ≤15 kaaremin | ≤20 kaaremin | |||||||||||||
| Tõhusus | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Sobivad mootori mõõtmed | mm | Φ8-30/ Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-30 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Nimetatud sisendkiirus | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Maksimaalne sisendkiirus | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Keskmine eluiga | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Aksiaalne jõud | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radiaalne jõud | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Müra | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Kaitsetase | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Töö temp. | ℃ | -20 kuni +150 | -20 kuni +150 | |||||||||||||
| Väljavõlli tüüp | / | Võtmevõlli tüüp | Võtmevõlli tüüp | |||||||||||||
| Füüsiline spetsifikatsioon | ||
| Mootori võlli tüüp | / | Ümmargune võll |
| Käigukasti pikkus | mm | 92/108 , 108,5 / 124,5 |
| Käigukasti võlli tüüp | / | Võtmevõlli tüüp |
| Käigukasti võlli läbimõõt | mm | 14 |
| Käigukasti võlli pikkus | mm | 35 |
| Käigukasti võtme pikkus | mm | 25 |
| Müügivihjete arv | / | 4 |
| Plii pikkus | mm | 300 |
| Kaal | kg | 0,75/0,96, 0,85/1,10 |






Sisend-/väljundvõlli läbimõõt ja pikkus
Sisend-/väljundvõlli tüüp
Käiguarv
© AUTORIÕIGUSED 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD KÕIK ÕIGUSED ON reserveeritud.