Corrent: 3A
Resistència: 0,75Ω
Parell nominal: 2,8 Nm (396,51 oz.in)
BF57HS100-3004 amb la sèrie BF-HPR60-L / HPS60-L
BesFoc
Motors de caixa de canvis
Nema23 (57 mm)
4 cables
2 fase
1,8°
10 Pcs
| Disponibilitat: | |
|---|---|
Motor pas a pas BesFoc Nema 23 amb una longitud de cos de 100 mm, 0.75Ω , 3 mH A i , 3corrent nominal de 2,8 N.m (396,51 oz.in) . parell de retenció , integrat una caixa d'engranatges planetari de 3:1 / 4:1 / 5: 1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 20:1 / 20:1 / 16:1 / 2 50:1 / 70 :1 / 100:1 . Relació de transmissió 30:1 / 35:1 / 40:1 / Hi ha disponible un eix posterior de 9,5 mm de diàmetre amb forats de cargol a la tapa posterior posterior. És una bona solució per a aplicacions que amb espai limitat però necessiten baixa velocitat i/o parell elevat. Per obtenir més requisits de motors pas a pas diferents (com ara caixa de canvis, fre, codificador o motors integrats), poseu-vos en contacte amb nosaltres!!!
Tipus: motor pas a pas bipolar Nema23
Nom del model: BF57HS100-3004
Fase: 2
Angle de pas: 1,8 graus
Corrent: 3,0 A
Resistència: 0,75 Ω ± 0,1 (20 ℃)
Inductància: 3 mH ± 20% (1 kHz 1 V RMS)
Parell de retenció: 2,8 N.cm (396,51 oz.in)
Classe d'aïllament: B (130°); 80K màx.
Peces opcionals: caixa de canvis, codificador, fre, controlador integrat...
Model: Sèrie BF-HPR60-L / BF-HPS60-L
Tipus de caixa de canvis: caixa de canvis planetari
Relació de transmissió: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70 :1 / 100:1
Eficiència: 96% / 94%
Reacció: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Parell nominal: 10 N.m - 32 N.m
Parell de parada Sundden: 20N.m - 64N.m
Càrrega axial màxima de l'eix: 230N
Càrrega radial màxima de l'eix: 400N
Velocitat d'entrada nominal: 3000 rpm
Velocitat màxima d'entrada: 6000 rpm
Vida mitjana: 20000 h
Soroll: ≤65dB
Nivell de protecció: iP54
Mida del marc: Nema 23 (57 x 57 mm)
Longitud del motor: 100 mm
Longitud de la caixa de canvis: 92 mm / 108 mm
Diàmetre de l'eix de la caixa de canvis: Φ14mm
Longitud de l'eix de la caixa de canvis: 35 mm
Longitud de la clau de la caixa de canvis: 25 mm
Diàmetre de l'eix del motor: Φ8mm
Longitud de l'eix del motor: 14,5 mm
Nombre de contactes: 4
Longitud del cable: 300 mm
BF-HPR60/HPS60-L1 Pes: 0,75 kg
BF- HPR60/HPS60-L2 Pes: 0,96 kg
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negre | Verd | Vermell | Blau |
| Especificació elèctrica | ||
| Tipus de producte |
/ | Motor pas a pas bipolar Nema 23 |
| Nom del model | / | BF57HS100-3004 |
| Fase | fase | 2 |
| Angle de pas | ° | 1.8 |
| Actual | A | 3.0 |
| Resistència | Ω | 0.75 |
| Inductància | mH | 3 |
| Parell nominal (Nm) | Nm | 2.8 |
| Parell de retenció (oz.in) | oz.in | 396.51 |
| Bipolar/Unipolar | / | Bipolar |
| Classe d'aïllament | / | B |
| Parell de retenció | g.cm | 1100 |
| Inèrcia del rotor | g.cm2 | 700 |
| Model | / | BF-HPR60-L1 | BF-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Relació de transmissió | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Trens d'engranatges | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Longitud de la caixa de canvis | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Parell nominal | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Pestanya posterior | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | |||||||||||||
| Eficiència | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Dimensió del motor adequada | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Velocitat d'entrada nominal | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Velocitat màxima d'entrada | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Vida mitjana | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Força axial | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Força radial | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Soroll | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Nivell de protecció | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Temps de treball. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||||||||||
| Tipus d'eix de sortida | / | Tipus d'eix de clau | Tipus d'eix de clau | |||||||||||||
| Model | / | BF-HPS60-L1 | BF-HPS60-L2 | |||||||||||||
| Relació de transmissió | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Trens d'engranatges | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Longitud de la caixa de canvis | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Parell nominal | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Pestanya posterior | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | |||||||||||||
| Eficiència | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Dimensió del motor adequada | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Velocitat d'entrada nominal | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Velocitat màxima d'entrada | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Vida mitjana | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Força axial | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Força radial | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Soroll | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Nivell de protecció | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Temps de treball. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | |||||||||||||
| Tipus d'eix de sortida | / | Tipus d'eix de clau | Tipus d'eix de clau | |||||||||||||
| Especificació física | ||
| Mida del marc | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Tipus d'eix del motor | / | Eix rodó |
| Diàmetre de l'eix del motor | mm | 8 |
| Longitud de l'eix del motor | mm | 14.5 |
| Longitud del cos del motor |
mm | 100 |
| Longitud de la caixa de canvis | mm | 92/108 |
| Tipus d'eix de la caixa de canvis | / | Tipus d'eix de clau |
| Diàmetre de l'eix de la caixa de canvis | mm | 14 |
| Longitud de l'eix de la caixa de canvis | mm | 35 |
| Longitud de la clau de la caixa de canvis | mm | 25 |
| Nombre de leads | / | 4 |
| Longitud del plom | mm | 300 |
| Pes | kg | 0,75 / 0,96 |



Connectors, caixa de canvis, codificador, fre, controlador integrat...
Politges metàl·liques
Politja de plàstic
Engranatge
Pin d'eix
Eix roscat
Muntatge en panell
Eix buit
Eix roscat
Muntatge en panell
Pis únic
Pis Dual
Eix de la clau
Cables
Brides
Eix
Vareta de cargol de plom
Codificadors
Frens
Caixes de canvis
Kits de motor
Controladors integrats
Més personalitzat
BF-HPR60-L2 Φ=8mm D=14,5mm dimensió de l'eix del motor.pdf
BF-HPR60-L1 Φ=8mm D=14,5mm dimensió de l'eix del motor.pdf
BF-HPS60-L1 Φ=8mm D=14,5mm dimensió de l'eix del motor.pdf
BF-HPS60-L2 Φ=8mm D=14,5mm Mida de l'eix del motor.pdf
BF57HS100-3004-01-14,5 mm Dimensió de longitud de l'eix del motor.pdf
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TOTS ELS DRETS RESERVATS.