BF-HPR35 Serisi
Besfoc
10 Adet
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Bu redüktörün boyutu 35 x 35 mm olup, giriş mili çapı 5 mm'dir. Bu yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu HPR serisi dişli kutusuna aittir, dişli oranı 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1 ve maksimum 15 yay-dak / 25 yay-dak / 25 yay-dak boşluk. Olağanüstü bir değerde iyi doğruluk ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Bu sıralı planet dişli kutusu, herhangi bir standart Nema 14 step motorla eşleşebilecek bir giriş mili kaplinine sahiptir.
Modeli: BF-HPR35 Serisi
Şanzıman Tipi: Planet Şanzıman
Dişli Oranı: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1
Verimlilik: %96 / %94/ %90
Boşluk: ≤15 arkmin / ≤25 arkmin/ ≤25 arkmin
Nominal Tork: 5N.m- 10N.m
Ani Durdurma Torku: 10N.m- 20N.m
Nominal Giriş Hızı: 1000rpm
Maksimum Giriş Hızı: 2000rpm
Ortalama Ömür: 20000 saat
Gürültü: ≤55dB
Koruma Seviyesi: iP54
Şanzıman Uzunluğu: 60mm / 69,5mm / 79mm
Şanzıman Mil Çapı: Φ8mm
Şanzıman Mil Uzunluğu: 20mm
Şanzıman Anahtar Uzunluğu: 12mm
BF-HPR35 -L1 / L2 / L3 Ağırlık: 0,17 kg / 0,22 kg / 0,28 kg
| Modeli | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| Dişli Oranı | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| Dişli Trenleri | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Şanzıman Uzunluğu | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| Nominal Tork | nm | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Ani Durdurma Torku | nm | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Arka Kirpik | arkmin | ≤15 ark dk | ≤25 arkmin | ≤25 arkmin | ||||||||||||||||
| Yeterlik | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| Uygun Motor Boyutu | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| Nominal Giriş Hızı | Devir/dakika | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Maksimum Giriş Hızı | Devir/dakika | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| Ortalama Yaşam Süresi | H | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| Eksenel Kuvvet | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Radyal Kuvvet | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| Gürültü | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| Koruma Seviyesi | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 ila +150 | -20 ila +150 | -20 ila +150 | ||||||||||||||||
| Dış Mil Tipi | / | Anahtar Mil Tipi | Anahtar Mil Tipi | Anahtar Mil Tipi | ||||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | ||
| Motor Şaft Tipi | / | Yuvarlak Şaft |
| Şanzıman Uzunluğu | mm | 60 / 69,5 / 79 |
| Şanzıman Şaft Tipi | / | Anahtar Mil Tipi |
| Şanzıman Mil Çapı | mm | 8 |
| Şanzıman Mil Uzunluğu | mm | 20 |
| Şanzıman Anahtar Uzunluğu | mm | 12 |
| Ağırlık | kilogram | 0,17 / 0,22 / 0,28 |


Giriş/Çıkış Mil Çapı ve Uzunluğu
Giriş/Çıkış Mili Tipi
Dişli Oranı
© TELİF HAKKI 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TÜM HAKLARI SAKLIDIR.