Serye ng BF-HPR35
Besfoc
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Ang laki ng gearbox na ito ay 35 x 35 mm at ang input shaft diameter ay 5 mm. Ang high-precision planetary gearbox na ito ay kabilang sa HPR series gearbox, ito ay may gear ratio 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 1120:1 / 1120:1 / 1120:1 / 1120:1 175:1 / 210:1 at maximum na 15arc-min / 25arc-min / 25arc-min backlash. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga application na nangangailangan ng mahusay na katumpakan at pagiging maaasahan sa isang pambihirang halaga. Ang inline na planetary gearbox na ito ay nakapaloob sa isang input shaft coupling na maaaring tumugma sa anumang karaniwang Nema 14 stepper motor .
Modelo: Serye ng BF-HPR35
Uri ng Gearbox: Planetary Gearbox
Ratio ng Gear: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 150:1
Kahusayan: 96% / 94%/ 90%
Backlash: ≤15 arcmin / ≤25 arcmin/ ≤25 arcmin
Na-rate na Torque: 5N.m- 10N.m
Sundden Stop Torque: 10N.m- 20N.m
Na-rate na Bilis ng Input: 1000rpm
Max na Bilis ng Input: 2000rpm
Average na Haba ng Buhay: 20000h
Ingay: ≤55dB
Antas ng Proteksyon: iP54
Haba ng Gearbox: 60mm / 69.5mm / 79mm
Diameter ng Gearbox Shaft: Φ8mm
Haba ng Gearbox Shaft: 20mm
Haba ng Susi ng Gearbox: 12mm
BF-HPR35 -L1 / L2 / L3 Timbang: 0.17kg / 0.22kg / 0.28kg
| Modelo | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| Gear Ratio | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Haba ng Gearbox | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| Na-rate na Torque | Nm | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Balik Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤25 arcmin | ≤25 arcmin | ||||||||||||||||
| Kahusayan | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Radial Force | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| ingay | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| Trabaho Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | ||||||||||||||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | ||||||||||||||||
| Pisikal na Pagtutukoy | ||
| Uri ng Motor Shaft | / | Round Shaft |
| Haba ng Gearbox | mm | 60 / 69.5 / 79 |
| Uri ng Gearbox Shaft | / | Uri ng Key Shaft |
| Diameter ng Gearbox Shaft | mm | 8 |
| Haba ng Gearbox Shaft | mm | 20 |
| Haba ng Susi ng Gearbox | mm | 12 |
| Timbang | kg | 0.17 / 0.22 / 0.28 |


Input/Output Shaft Diameter at Haba
Uri ng Input/Output Shaft
Gear Ratio
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD LAHAT NG KARAPATAN.