BF-42JXLG200K Serisi Planet Şanzıman
Besfoc
10 Adet
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Bu dişli kutusunun boyutu 42 x 42 mm'dir. Bu planet dişli kutusu JXE serisi dişli kutusuna aittir, dişli oranı 3.71:1 / 5.18:1 / 14:1 / 19:1 / 22:1 / 27:1 / 49:1 / 59:1 / 68:1 / 82:1 / 95:1 / 115:1 / 181:1 / 218:1 / 253:1 / 305:1 / 354:1 / 426:1 / 495:1 / 596:1. Olağanüstü bir değerde iyi doğruluk ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Bu sıralı planet dişli kutusunda, herhangi bir standart Nema 17 step motorla eşleşebilecek bir giriş mili kaplini bulunmaktadır.
Modeli: BF-42JXLG200K Serisi
Şanzıman Tipi: Planet Şanzıman
Azaltma oranı: 3,71:1 / 5,18:1 / 14:1 / 19:1 / 22:1 / 27:1 / 49:1 / 59:1 / 68:1 / 82:1 / 95:1 / 115:1 / 181:1 / 218:1 / 253:1 / 305:1 / 354:1 / 426:1 / 495:1 / 596:1
Verimlilik: %90 / %81/ %73 / %66
Nominal tolerans torku: 2N.m - 20N.m
Maksimum anlık tolerans torku: 5N.m - 50N.m
Şaft Maksimum Eksenel Yükü: 100N
Mil Maksimum Radyal Yükü: 200N
Şanzıman Uzunluğu: 34,2 mm / 49,6 mm / 62,0 mm / 74,4 mm
Şanzıman Mil Çapı: Φ10mm
Şanzıman Mil Uzunluğu: 27mm
Şanzıman Anahtar Uzunluğu: 20mm
BF-42JXLG200K Ağırlık: 0,265 kg / 0,38 kg / 0,475 kg / 0,57 kg
| Halka malzemesi | maden |
| Çıkışta rulman | Bilyalı rulmanlar |
| Maks. Radyal (flanştan 12mm) | 200N |
| Maks. şaft eksenel yükü | 100N |
| Şaftın radyal boşluğu (flanşa yakın) | ≤0,06 mm |
| Şaftın eksenel boşluğu | ≤0,3 mm |
| Yüksüz durumda boşluk | ≤2,5° |
| Şaft presleme kuvveti, maks. | 150N |
| Modül | 0.6 | ||
| Diş sayısı | 11 | 17 |
|
| Basınç açısı | 17° | ||
| Delik çapı | Φ3,98 | ||
| Azaltma oranı | 1:19,1:22,1:27,1:68,1:82,1:95,1:115 |
1:14,1:49,1:59 |
|
| Azaltma oranı | Tam azaltma oranı | Nominal tolerans torku | Maksimum anlık tolerans torku | Yeterlik | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) |
| 1:3.71 1:5.18 | 1:3.71 1:5.18 | Maksimum 2 Nm | 5 nm | %90 | 34,2±0,5 | 265 |
| 1:14 1:19 1:22 1:27 | 1:13,76 1:19,22 1:22,21 1:26,83 | 8,0 Nm Maks | 20 nm | %81 | 49,6±0,5 | 380 |
| 1:49 1:59 1:68 1:82 1:95 1:115 | 1:48,83 1:58,86 1:68,28 1:82,30 1:95,47 1:115,08 | 16 Nm Maksimum | 40 nm | %73 | 62,0±0,5 | 475 |
| 1:181 1:218 1:253 1:305 1:354 1:426 1:495 1:596 | 1:180,96 1:218,12 1:253,03 1:304,99 1:253,80 1:426,46 1:494,71 1:596,31 |
Maksimum 20 Nm | 50 nm | %66 | 74,4±0,5 | 570 |
| Giriş ve çıkış aynı dönüş yönü; Motorlu Maks. giriş hızı: <5000rpm; Çalışma sıcaklığı aralığı: -15°C ~ +80°C | ||||||


Giriş/Çıkış Mil Çapı ve Uzunluğu
Giriş/Çıkış Mili Tipi
Dişli Oranı
© TELİF HAKKI 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TÜM HAKLARI SAKLIDIR.