Seria BF-HPS42
Besfoc
10 szt
| Dostępność: | |
|---|---|
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 42 x 42 mm, a średnica wału wejściowego wynosi 5 mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii HPS, ma przełożenie 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 i maksymalny luz 15arc-min ~ 20arc-min. Jest to doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności przy wyjątkowej wartości. Ta rzędowa przekładnia planetarna ma wbudowaną sprzęgło wału wejściowego, które może pasować do każdego standardowego silnika krokowego Nema 17 i bezszczotkowego silnika prądu stałego.
Model: Seria BF-HPS42-L/LSW
Typ skrzyni biegów: Przekładnia planetarna
Przełożenie: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Wydajność: 96% / 94%
Luz: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Znamionowy moment obrotowy: 5 Nm - 12 Nm
Moment zatrzymania Sundden: 10 Nm - 24 Nm
Maksymalne obciążenie osiowe wału: 100N
Maksymalne obciążenie promieniowe wału: 300N
Znamionowa prędkość wejściowa: 3000 obr./min
Maksymalna prędkość wejściowa: 6000 obr./min
Średnia żywotność: 20000h
Hałas: ≤65dB
Poziom ochrony: iP54
Długość skrzyni biegów: L: 60 mm / 71 mm, LSW: 75 mm / 86 mm
Średnica wału skrzyni biegów: Φ10 mm
Długość wału skrzyni biegów: 25 mm
Długość klucza do skrzyni biegów: 16 mm
BF- HPS42-L1/L2 Waga: 0,25 kg / 0,36 kg
BF-HPS42-L1SW /L2SW Waga: 0,30 kg / 0,38 kg
| Model | / | BF-HPS42-L1 | BF-HPS42-L2 | ||||||||||
| Przełożenie | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Pociągi zębate | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 60 | 71 | ||||||||||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nieoczekiwany moment zatrzymania | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tylne rzęsy | arcmin | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | ||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Odpowiedni wymiar silnika | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Średnia długość życia | H | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Siła osiowa | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Siła promieniowa | N | 300 | 300 | ||||||||||
| Hałas | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Temperatura pracy | ℃ | -20 do +150 | -20 do +150 | ||||||||||
| Typ wału zewnętrznego | / | Typ wału klucza | Typ wału klucza | ||||||||||
| Model | / | BF-HPS42-L1SW | BF-HPS42-L2SW | ||||||||||
| Przełożenie | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Pociągi zębate | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 75 | 86 | ||||||||||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nieoczekiwany moment zatrzymania | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tylne rzęsy | arcmin | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | ||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Odpowiedni wymiar silnika | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Średnia długość życia | H | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Siła osiowa | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Siła promieniowa | N | 300 | 300 | ||||||||||
| Hałas | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Temperatura pracy | ℃ | -20 do +150 | -20 do +150 | ||||||||||
| Typ wału zewnętrznego | / | Typ wału klucza | Typ wału klucza | ||||||||||
| Specyfikacja fizyczna | ||
| Typ wału silnika | / | Okrągły wał |
| Długość skrzyni biegów | mm | 60/71, 75/86 |
| Typ wału skrzyni biegów | / | Typ wału klucza |
| Średnica wału skrzyni biegów | mm | 10 |
| Długość wału skrzyni biegów | mm | 25 |
| Długość klucza skrzyni biegów | mm | 16 |
| Liczba potencjalnych klientów | / | 4 |
| Długość przewodu | mm | 300 |
| Waga | kg | 0,25/0,36, 0,30/0,38 |






Średnica i długość wału wejściowego/wyjściowego
Typ wału wejściowego/wyjściowego
Przełożenie
© PRAWA AUTORSKIE 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.