Sraith BF-HPS42
Besfoc
10 ríomhairí pearsanta
| . | |
|---|---|
Is é méid an ghiarbhosca seo ná 42 x 42mm agus is é 5mm trastomhas an seafta ionchuir. Baineann an giarbhosca pláinéadach ard-chruinneas seo le giarbhosca sraith HPS, le cóimheas fearas 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 agus ais uasmhéid 10.1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 Is rogha iontach é d'iarratais a éilíonn cruinneas agus iontaofacht mhaith ar luach eisceachtúil. Tá an giarbhosca pláinéadach inlíne seo ionsuite i cúpláil seafta ionchuir atá in ann aon mhótar stepper caighdeánach Nema 17 agus mótar DC gan scuab a mheaitseáil.
Múnla: Sraith BF-HPS42-L/LSW
Cineál Giarbhosca: Giarbhosca Pláinéadach
Cóimheas Giarála: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Éifeachtúlacht: 96% / 94%
Backlash: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Casmhóiminte Rátáilte: 5N.m - 12N.m
Casmhóiminte Stop Sundden: 10N.m - 24N.m
Seafta Ualach Aiseach Uasta: 100N
Seafta Ualach Gathach Uasta: 300N
Luas Ionchur Rátáilte: 3000rpm
Luas uasta ionchuir: 6000rpm
Meánréimse Saoil: 20000h
Torann: ≤65dB
Leibhéal Cosanta: iP54
Fad Giarbhosca: L: 60mm / 71mm, LSW: 75mm / 86mm
Trastomhas seafta giarbhosca: Φ10mm
Fad seafta giarbhosca: 25mm
Fad Eochair Giarbhosca: 16mm
BF- HPS42-L1/L2 Meáchan: 0.25kg / 0.36kg
Meáchan BF-HPS42-L1SW /L2SW: 0.30kg / 0.38kg
| Múnla | / | BF-HPS42-L1 | BF-HPS42-L2 | ||||||||||
| Cóimheas Giar | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Traenacha Gear | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 60 | 71 | ||||||||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Casmhóiminte Stoptha Sundden | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ar ais Lash | arcmin | ≤15 stua | ≤20 stua | ||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Toise Mótair Oiriúnach | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Meán Réise Saoil | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Fórsa Aiseach | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Fórsa Gathach | N | 300 | 300 | ||||||||||
| Torann | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Leibhéal Cosanta | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +150 | -20 go +150 | ||||||||||
| Cineál seafta Amach | / | Cineál seafta eochrach | Cineál seafta eochrach | ||||||||||
| Múnla | / | BF-HPS42-L1SW | BF-HPS42-L2SW | ||||||||||
| Cóimheas Giar | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Traenacha Gear | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 75 | 86 | ||||||||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Casmhóiminte Stoptha Sundden | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ar ais Lash | arcmin | ≤15 stua | ≤20 stua | ||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Toise Mótair Oiriúnach | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Meán Réise Saoil | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Fórsa Aiseach | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Fórsa Gathach | N | 300 | 300 | ||||||||||
| Torann | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Leibhéal Cosanta | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +150 | -20 go +150 | ||||||||||
| Cineál seafta Amach | / | Cineál seafta eochrach | Cineál seafta eochrach | ||||||||||
| Sonraíocht Fhisiciúil | ||
| Cineál seafta mótair | / | Seafta Babhta |
| Fad Giarbhosca | mm | 60/71, 75/86 |
| Cineál seafta giarbhosca | / | Cineál seafta eochrach |
| Trastomhas seafta giarbhosca | mm | 10 |
| Fad seafta giarbhosca | mm | 25 |
| Fad Eochracha Giarbhosca | mm | 16 |
| Líon na gCeannairí | / | 4 |
| Fad Luaidhe | mm | 300 |
| Meáchan | kg | 0.25/0.36, 0.30/0.38 |






Trastomhas agus Fad Seafta Ionchuir/Aschuir
Cineál Seafta Ionchuir/Aschuir
Cóimheas Giar
© CÓIPCHEART 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD GACH CEART AR FHORCHUR.