Serye ng BF-HPR28
Besfoc
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Ang laki ng gearbox na ito ay 28 x 28 mm at ang input shaft diameter ay 5 mm. Ang high-precision planetary gearbox na ito ay kabilang sa HPR series gearbox, ito ay may gear ratio 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 50:1 / 50:1 / 64:1 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 at maximum na 15arc-min / 20arc-min / 25arc-min backlash. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga application na nangangailangan ng mahusay na katumpakan at pagiging maaasahan sa isang pambihirang halaga. Ang inline na planetary gearbox na ito ay nakapaloob sa isang input shaft coupling na maaaring tumugma sa anumang karaniwang Nema 11 stepper motor.
Modelo: BF-HPR28 Series
Uri ng Gearbox: Planetary Gearbox
Ratio ng Gear: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 120:1 / 120:1 / 64:1 / 70:1 / 120:1 / 175:1 / 200:1
Kahusayan: 96% / 94%/ 90%
Backlash: ≤15 arcmin / ≤20 arcmin/ ≤25 arcmin
Na-rate na Torque: 1N.m- 6N.m
Sundden Stop Torque: 2N.m- 12N.m
Na-rate na Bilis ng Input: 1000rpm
Max na Bilis ng Input: 2000rpm
Average na Haba ng Buhay: 20000h
Ingay: ≤55dB
Antas ng Proteksyon: iP54
Haba ng Gearbox: 53mm / 61mm / 69mm
Diameter ng Gearbox Shaft: Φ7mm
Haba ng Gearbox Shaft: 20mm
Haba ng Susi ng Gearbox: 15mm
BF-HPR28 -L1 / L2 / L3 Timbang: 0.096kg / 0.13kg / 0.16kg
| Modelo | / | BF-HPR28-L1 | BF-HPR28-L2 | BF-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| Gear Ratio | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Haba ng Gearbox | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| Na-rate na Torque | Nm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Balik Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| Kahusayan | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Radial Force | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| ingay | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| Trabaho Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | |||||||||||||||||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng D-cut | Uri ng D-cut | Uri ng D-cut | |||||||||||||||||||
| Pisikal na Pagtutukoy | ||
| Uri ng Motor Shaft | / | Round Shaft |
| Haba ng Gearbox | mm | 53 / 61 / 69 |
| Uri ng Gearbox Shaft | / | Uri ng Key Shaft |
| Diameter ng Gearbox Shaft | mm | 7 |
| Haba ng Gearbox Shaft | mm | 22 |
| Haba ng Susi ng Gearbox | mm | 15 |
| Timbang | kg | 0.096 / 0.13 / 0.16 |


Input/Output Shaft Diameter at Haba
Uri ng Input/Output Shaft
Gear Ratio
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD LAHAT NG KARAPATAN.