Sèrie BF-HPS60-LMA/LMC
Besfoc
10 Pcs
| . | |
|---|---|
La mida d'aquesta caixa de canvis és de 57 x 57 mm / 60 x 60 mm. i el diàmetre de l'eix d'entrada és de 8 mm. Aquesta caixa d'engranatges planetari d'alta precisió pertany a la caixa de canvis de la sèrie HPS, amb una relació d'engranatges 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 10:1 / 50:1 / 70:1 10:1 màxim És una opció excel·lent per a aplicacions que requereixen una bona precisió i fiabilitat a un valor excepcional. Aquesta caixa de canvis planetari en línia incorpora un acoblament d'eix d'entrada que pot coincidir amb qualsevol motor pas a pas estàndard Nema 23 24, motor de corrent continu sense escombretes i servomotor integrat.
Model: Sèrie BF-HPS60-LMA/MC
Tipus de caixa de canvis: caixa de canvis planetari
Relació de transmissió: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Eficiència: 96% / 94%
Reacció: ≤10 arcmin - 15 arcmin
Parell nominal: 10 N.m - 32 N.m
Parell de parada Sundden: 20N.m - 64N.m
Càrrega axial màxima de l'eix: 230N
Càrrega radial màxima de l'eix: 450N
Velocitat d'entrada nominal: 3000 rpm
Velocitat màxima d'entrada: 6000 rpm
Vida mitjana: 20000 h
Soroll: ≤55dB
Nivell de protecció: iP54
Longitud de la caixa de canvis: L: 108,5 mm / 124,5 mm
Diàmetre de l'eix de la caixa de canvis: Φ14mm
Longitud de l'eix de la caixa de canvis: 35 mm
Longitud de la clau de la caixa de canvis: 25 mm
BF-HPS60-L1MA/MC Pes: 0,85 kg / 1,10 kg
BF-HPS60-L2MA/MC Pes: 0,85 kg / 1,10 kg
| Model | / | BF-HPS60-L1MA/MC | BF-HPS60-L2MA/MC | ||||||||||
| Relació de transmissió | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Trens d'engranatges | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Longitud de la caixa de canvis | mm | 108.5 | 124.5 | ||||||||||
| Parell nominal | Nm | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 |
| Pestanya posterior | arcmin | ≤10 arcmin | ≤15 arcmin | ||||||||||
| Eficiència | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Dimensió del motor adequada | mm | Φ14-30/Φ50-3/Φ70-M4 o Φ14-30/Φ50-3/Φ70-M5 | Φ14-30/Φ50-3/Φ70-M4 o Φ14-30/Φ50-3/Φ70-M5 | ||||||||||
| Velocitat d'entrada nominal | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Velocitat màxima d'entrada | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Vida mitjana | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Força axial | N | 230 | 230 | ||||||||||
| Força radial | N | 450 | 450 | ||||||||||
| Soroll | dB | ≤55 | ≤55 | ||||||||||
| Nivell de protecció | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Temps de treball. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | ||||||||||
| Tipus d'eix de sortida | / | Tipus d'eix de clau | Tipus d'eix de clau | ||||||||||
| Especificació física | ||
| Tipus d'eix del motor | / | Eix rodó |
| Longitud de la caixa de canvis | mm | 108,5 / 124,5 |
| Tipus d'eix de la caixa de canvis | / | Tipus d'eix de clau |
| Diàmetre de l'eix de la caixa de canvis | mm | 14 |
| Longitud de l'eix de la caixa de canvis | mm | 35 |
| Longitud de la clau de la caixa de canvis | mm | 25 |
| Nombre de leads | / | 4 |
| Longitud del plom | mm | 300 |
| Pes | kg | 0,85/1,10 |





Diàmetre i longitud de l'eix d'entrada/sortida
Tipus d'eix d'entrada/sortida
Relació de transmissió
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD TOTS ELS DRETS RESERVATS.