Sıra | Model | Şaft növü | Nəzarət üsulu | Addımlıq buynuzu | Faza cərəyan | Faza müqaviməti | Torku qiymətləndirdi | Bədən uzunluğu | İnteqrasiya edilmiş kodlayıcı |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | |||||
ISS42-0.222NM | Bfiss42-p01a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss42-r01a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss42-C01A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS42-0.42NM | Bfiss42-p02a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss42-r02a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss42-C02A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS42-0.55nm | Bfiss42-p03a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss42-r03a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss42-C03A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS42-0.8nm | Bfiss42-p04a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss42-r04a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss42-C04A | Xarici top vida | Canopen |
NEMA 17 Xarici top vida spesifikasiyası: | ||||
Model № | Xarici diametr / mm | Qurğuşun / mm | Başıma | Sferik diametr / mm |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
Sıra | Model | Şaft növü | Nəzarət üsulu | Addımlıq buynuzu | Faza cərəyan | Faza müqaviməti | Torku qiymətləndirdi | Bədən uzunluğu | İnteqrasiya edilmiş kodlayıcı |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | |||||
ISS57-0.55nm | Bfiss57-p01a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss57-r01a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C01A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS57-1.2nm | BFiss57-P02A | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000ppr / 17bit |
BFiss57-R02A | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C02A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS57-1.899nm | Bfiss57-p03a | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss57-r03a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C03A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS57-2.2nm | BFiss57-P04A | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss57-r04a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C04A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS57-2.8nm | BFiss57-P05A | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss57-r05a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C05A | Xarici top vida | Canopen | |||||||
ISS57-3n.m | BFiss57-P06A | Xarici top vida | nəbz | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000ppr / 17bit |
Bfiss57-r06a | Xarici top vida | Rs485 | |||||||
BFiss57-C06A | Xarici top vida | Canopen |
Nema 23 Xarici top vida spesifikasiyası: | ||||
Model № | Xarici diametr / mm | Qurğuşun / mm | Başıma | Sferik diametr / mm |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Bütün hüquqlar qorunur.