Цуваа | Загвар | Босоо амны төрөл | Удирдлаган арга арга | Шилбэрсэн өөрчлөлт | Фазын үед | Үеийг эсэргүүцдэггүй эсэргүүцэх | Үнэлгээтэй момент | Биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
(1.8 °) | (А) | (Ω) | (NM) | Л (мм) | |||||
ISS42-0.0.22.22 | Bfiss42-P01A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss42-r01a | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
Bfiss42-C01A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISS42-0.-0.42nm | Bfiss42-P02A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000PPR / 17bit |
BFISS42-R02A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS42-C02A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISS42-0.55nm | Bfiss42-p03a | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000PPR / 17bit |
BFISS42-R03A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
Bfiss42-c03a | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISS42-0.-0.8NM | Bfiss42-p04a | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000PPR / 17bit |
BFISS42-R04A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
Bfiss42-c04a | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн |
Nemai 17 гадаад бөмбөгний шураг шураг: | ||||
Загварын дугаар. | Гаднах диаметр / мм | Хар тугалга / мм | Томлох | Бөмбөрцөг диаметр / мм |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
Цуваа | Загвар | Босоо амны төрөл | Удирдлаган арга арга | Шилбэрсэн өөрчлөлт | Фазын үед | Үеийг эсэргүүцдэггүй эсэргүүцэх | Үнэлгээтэй момент | Биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
(1.8 °) | (А) | (Ω) | (NM) | Л (мм) | |||||
ISS57-0.5.55nm | BFISS57-P01A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000PPR / 17bit |
Bfiss57-r01a | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS57-C01A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISSS57-1.2NM | BFISS57-P02A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R02A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
Bfiss57-c02a | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISSS57-1.89NM | BFISS57-P03A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R03A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS57-C03A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISSS57-2.2.2м | BFISS57-P04A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R04A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS57-C04A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISSS57-2.8.8NM | BFISS57-P05A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R05A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS57-C05A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн | |||||||
ISSS57-3N.M | BFISS57-P06A | Гадаад бөмбөг шураг | судас | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000PPR / 17bit |
BFISS57-R06A | Гадаад бөмбөг шураг | Rs485 | |||||||
BFISS57-C06A | Гадаад бөмбөг шураг | Өөрийн |
Nema 23 гадаад бөмбөг шураг шураг: | ||||
Загварын дугаар. | Гаднах диаметр / мм | Хар тугалга / мм | Томлох | Бөмбөрцөг диаметр / мм |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
© Зохиогчийн эрх 2024 Changzhou besfoco Motord Co., LTD бүх эрх хамгаалагдсан.