Siri | Model | Jenis aci | Kaedah kawalan | Sudut langkah | Arus fasa | Rintangan fasa | Tork Rated | Panjang badan | Pengekod bersepadu |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | |||||
ISS42-0.22nm | BFISS42-P01A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R01A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS42-C01A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS42-0.42nm | BFISS42-P02A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R02A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS42-C02A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS42-0.55nm | BFISS42-P03A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R03A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS42-C03A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS42-0.8nm | BFISS42-P04A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R04A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS42-C04A | Skru bola luaran | Kanopen |
NEMA 17 Spesifikasi Skru Bola Luaran: | ||||
Model No. | Diameter luar /mm | Lead /mm | Kiraan kepala | Diameter sfera /mm |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
Siri | Model | Jenis aci | Kaedah kawalan | Sudut langkah | Arus fasa | Rintangan fasa | Tork Rated | Panjang badan | Pengekod bersepadu |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (Nm) | L (mm) | |||||
ISS57-0.55nm | BFISS57-P01A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R01A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C01A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS57-1.2nm | BFISS57-P02A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R02A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C02A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS57-1.89nm | BFISS57-P03A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R03A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C03A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS57-2.2nm | BFISS57-P04A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R04A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C04A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS57-2.8nm | BFISS57-P05A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R05A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C05A | Skru bola luaran | Kanopen | |||||||
ISS57-3N.M | BFISS57-P06A | Skru bola luaran | Pulse | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R06A | Skru bola luaran | RS485 | |||||||
BFISS57-C06A | Skru bola luaran | Kanopen |
NEMA 23 Spesifikasi Skru Bola Luaran: | ||||
Model No. | Diameter luar /mm | Lead /mm | Kiraan kepala | Diameter sfera /mm |
G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Semua hak terpelihara.