Besfoc
3 pha
Tính khả dụng: | |
---|---|
Bộ mã hóa: 17bit
~!phoenix_var141_0!~ ~!phoenix_var141_1!~
Áp dụng lõi M4+32 bit mới với tần số chính 120m hoặc 240m
Được trang bị quá dòng, quá điện áp, nhiệt độ quá mức và các chức năng bảo vệ khác biệt
Định cấu hình bộ mã hóa tuyệt đối lần lượt 17 bit
Phương pháp giao tiếp:
Loại không thấm nước: IP30, IP54, IP65, tùy chọn
Bộ mã hóa: 17bit
~!phoenix_var174_0!~ ~!phoenix_var174_1!~
Áp dụng lõi M4+32 bit mới với tần số chính 120m hoặc 240m
Được trang bị quá dòng, quá điện áp, nhiệt độ quá mức và các chức năng bảo vệ khác biệt
Định cấu hình bộ mã hóa tuyệt đối lần lượt 17 bit
Phương pháp giao tiếp:
Loại không thấm nước: IP30, IP54, IP65, tùy chọn
/ | ||
Tên mô hình | / | |
Giai đoạn | / | 3 |
Cực | / | 8 |
W | 400 | |
V | 48 | |
MỘT | 11.5 | |
1.27 | ||
mm | 112 | |
ohms | ||
MH | ||
Bộ mã hóa | / | 17 bit |
Quán tính cánh quạt | 2 | 0.55 |
/ |
Đặc tả trình điều khiển tích hợp :
Được đánh giá | |||
16 | 24 | 60 | |
5 | 5 | 24 | |
~!phoenix_var235_0!~~!phoenix_var235_1!~ | 10 | 10 | 50 |
200 |
Tham số | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ +50 |
Độ ẩm môi trường | |
5,9m/s² tối đa | |
Màu sắc | Tên | Chức năng |
Màu xanh lá | ||
Màu đỏ | ALM |
~!phoenix_var262_0!~ ~!phoenix_var262_1!~
Ghim | |||
1 | - | ||
2 | |||
3 | - | ||
4 | |||
5 | Com | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
1 | - | ||
2 | |||
3 | - | ||
4 | |||
5 | Com | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
1 | GND | ||
2 | VCC | ~!phoenix_var301_0!~ ~!phoenix_var301_1!~ | |
CN4 | 1 | ~!phoenix_var304_0!~~!phoenix_var304_1!~ | |
2 | Do2- | ||
3 | Do1+ | ~!phoenix_var307_0!~~!phoenix_var307_1!~ | |
4 | |||
5 | ~!phoenix_var310_0!~ ~!phoenix_var310_1!~~!phoenix_var310_2!~ | ||
6 | Di4- | ||
7 | ~!phoenix_var313_0!~~!phoenix_var313_1!~ | ||
8 | |||
9 | ~!phoenix_var316_0!~~!phoenix_var316_1!~~!phoenix_var316_2!~ | ||
10 | |||
11 | DI1+ | ~!phoenix_var319_0!~~!phoenix_var319_1!~ | |
12 | |||
1 | |||
2 | ~!phoenix_var325_0!~ ~!phoenix_var325_1!~ |
~!phoenix_var326_0!~ ~!phoenix_var326_1!~
1 Phân khu mặc định của động cơ là 1000, tức là 1 Cách mạng cho mỗi 1000 xung nhận được.
/ | ||
Tên mô hình | / | |
Giai đoạn | / | 3 |
Cực | / | 8 |
W | 400 | |
V | 48 | |
MỘT | 11.5 | |
1.27 | ||
mm | 112 | |
ohms | ||
MH | ||
Bộ mã hóa | / | 17 bit |
Quán tính cánh quạt | 2 | 0.55 |
/ |
Đặc tả trình điều khiển tích hợp :
Được đánh giá | |||
16 | 24 | 60 | |
5 | 5 | 24 | |
~!phoenix_var368_0!~~!phoenix_var368_1!~ | 10 | 10 | 50 |
200 |
Tham số | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ +50 |
Độ ẩm môi trường | |
5,9m/s² tối đa | |
Màu sắc | Tên | Chức năng |
Màu xanh lá | ||
Màu đỏ | ALM |
~!phoenix_var395_0!~ ~!phoenix_var395_1!~
Ghim | |||
1 | - | ||
2 | |||
3 | - | ||
4 | |||
5 | Com | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
1 | - | ||
2 | |||
3 | - | ||
4 | |||
5 | Com | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
1 | GND | ||
2 | VCC | ~!phoenix_var434_0!~ ~!phoenix_var434_1!~ | |
CN4 | 1 | ~!phoenix_var437_0!~~!phoenix_var437_1!~ | |
2 | Do2- | ||
3 | Do1+ | ~!phoenix_var440_0!~~!phoenix_var440_1!~ | |
4 | |||
5 | ~!phoenix_var443_0!~ ~!phoenix_var443_1!~~!phoenix_var443_2!~ | ||
6 | Di4- | ||
7 | ~!phoenix_var446_0!~~!phoenix_var446_1!~ | ||
8 | |||
9 | ~!phoenix_var449_0!~~!phoenix_var449_1!~~!phoenix_var449_2!~ | ||
10 | |||
11 | DI1+ | ~!phoenix_var452_0!~~!phoenix_var452_1!~ | |
12 | |||
1 | |||
2 | ~!phoenix_var458_0!~ ~!phoenix_var458_1!~ |
~!phoenix_var459_0!~ ~!phoenix_var459_1!~
1 Phân khu mặc định của động cơ là 1000, tức là 1 Cách mạng cho mỗi 1000 xung nhận được.
© Bản quyền 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Tất cả quyền được bảo lưu.