모델 | 전원 공급 장치 유형 | 공급 전압 | 축 수 | 제어 모드 | 출력 전류 | 유형 | 적응 된 모터 |
BF0220 | DC | 12V ~ 24V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.3A ~ 2.0A | 펄스 유형 | NEMA8 ~ NEMA17 |
BFDM420 | DC | 18V ~ 30V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.3A ~ 2.0A | 펄스 유형 | NEMA8 ~ NEMA17 |
BFDM542 | DC | 18V ~ 60V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 1.0A ~ 4.2A | 펄스 유형 | NEMA17 ~ NEMA24 |
BFD5056S | DC | 24V ~ 72V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.1a ~ 5.6a | 펄스 유형 | NEMA17 ~ NEMA24 |
BFD2060H | DC | 24V ~ 110V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.0A ~ 6.0A | 펄스 유형 | NEMA34 |
AC | 18V ~ 80V | ||||||
BFDM860H | DC | 24V ~ 110V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.4a ~ 7.2a | 펄스 유형 | NEMA34 |
AC | 24V ~ 80V | ||||||
BF2M2283 | AC | 150V ~ 220V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.0A ~ 8.3A | 펄스 유형 | NEMA42 ~ NEMA52 |
모델 | 전원 공급 장치 유형 | 공급 전압 | 축 수 | 제어 모드 | 출력 전류 | 유형 | 적응 된 모터 |
BF-HSD57 | DC | 24V ~ 60V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 4.5A | 펄스 유형 | NEMA17 ~ NEMA24 폐쇄 루프 스테퍼 모터 |
BF-HSD86 | DC | 30V ~ 110V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.5a ~ 13a | 펄스 유형 | NEMA34 폐쇄 루프 스테퍼 모터 |
AC | 20V ~ 80V |
모델 | 전원 공급 장치 유형 | 공급 전압 | 축 수 | 제어 모드 | 출력 전류 | 유형 | 적응 된 모터 |
BF3DM683 | DC | 24V ~ 50V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.3a ~ 5.9a | 펄스 유형 | NEMA23 3 상 스테퍼 모터 |
BF3DM860 | AC | 20V ~ 60V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.0A ~ 6.0A | 펄스 유형 | NEMA34 3 상 스테퍼 모터 |
BF3DM2207 | AC | 170V-260V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 1.3a ~ 7.0a | 펄스 유형 | NEMA42 ~ NEMA52 3 상 스테퍼 모터 |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd 판권 소유.