| 모델 | 전원 공급 장치 유형 | 공급 전압 | 축수 | 제어 모드 | 출력 전류 | 유형 | 적응 모터 |
| BF0220 | DC | 12V~24V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.3A~2.0A | 펄스형 | Nema8 ~ Nema17 |
| BFDM420 | DC | 18V~30V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.3A ~ 2.0A | 펄스형 | Nema8 ~ Nema17 |
| BFDM542 | DC | 18V~60V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 1.0A ~ 4.2A | 펄스형 | 네마17 ~ 네마24 |
| BFD5056S | DC | 24V~72V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 0.1A ~ 5.6A | 펄스형 | 네마17 ~ 네마24 |
| BFD2060H | DC | 24V ~ 110V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.0A ~ 6.0A | 펄스형 | 네마34 |
| 교류 | 18V~80V | ||||||
| BFDM860H | DC | 24V ~ 110V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.4A ~ 7.2A | 펄스형 | 네마34 |
| 교류 | 24V~80V | ||||||
| BF2M2283 | 교류 | 150V ~ 220V | 단일 축 | 디지털 펄스/방향 | 2.0A ~ 8.3A | 펄스형 | 네마42 ~ 네마52 |
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.