Қатар | Улгі | Бақылау әдісі | Күш | Номиналды кернеу | Номиналды ток | Номиналды жылдамдық | Номиналды момент | Дененің жалпы ұзындығы | Біріктірілген кодтаушы |
Дүние | V | А | Айдау | Л | мм | ||||
IDS42-0.0625NM | Bfids42-p01a | тамырдың соғуы | 26 | 24 | 1.8 | 4000 | 0.0625 | 61 | Шолшылық |
Bfids42-r01a | RS485 | ||||||||
BFIDS42-C01A | Шөгінді | ||||||||
IDS42-0.125NM | Bfids42-p02a | тамырдың соғуы | 53 | 24 | 3.3 | 4000 | 0.125 | 81 | Шолшылық |
BFIDS42-R02A | RS485 | ||||||||
BFIDS42-C02A | Шөгінді | ||||||||
IDS42-0.185NM | BFIDS42-P03A | тамырдың соғуы | 78 | 24 | 4.5 | 4000 | 0.185 | 101 | Шолшылық |
BFIDS42-R03A | RS485 | ||||||||
Bfids42-c03a | Шөгінді | ||||||||
IDS42-0.25NM | Bfids42-p04a | тамырдың соғуы | 78 | 24 | 4.5 | 3000 | 0.25 | 120 | Шолшылық |
BFIDS42-R04A | RS485 | ||||||||
Bfids42-c04a | Шөгінді |
Қатар | Улгі | Бақылау әдісі | Күш | Номиналды кернеу | Номиналды ток | Номиналды жылдамдық | Номиналды момент | Дененің жалпы ұзындығы | Біріктірілген кодтаушы |
Дүние | V | А | Айдау | Л | мм | ||||
IDS57-0.29nm | Bfids57-p01a | тамырдың соғуы | 91 | 24/36 | 3.5 | 3000 | 0.29 | 101 | Шолшылық |
Bfids57-r01a | RS485 | ||||||||
BFIDS57-C01A | Шөгінген | ||||||||
IDS57-0.45NM | BFIDS57-P02A | тамырдың соғуы | 140 | 24/36 | 5.4 | 3000 | 0.45 | 121 | Шолшылық |
BFIDS57-R02A | RS485 | ||||||||
BFIDS57-C02A | Шөгінді | ||||||||
IDS57-0.64NM | BFIDS57-P03A | тамырдың соғуы | 200 | 36/48 | 7.5 | 3000 | 0.64 | 141 | Шолшылық |
BFIDS57-R03A | RS485 | ||||||||
BFIDS57-C03A | Шөгінді |
Қатар | Улгі | Бақылау әдісі | Күш | Номиналды кернеу | Номиналды ток | Номиналды жылдамдық | Номиналды момент | Дененің жалпы ұзындығы | Біріктірілген кодтаушы |
Дүние | V | А | Айдау | Л | мм | ||||
IDS60-0.64NM | Bfids60-p01a | тамырдың соғуы | 200 | 24 | 12 | 3000 | 0.64 | 94 | Шолшылық |
Bfids60-r01a | RS485 | ||||||||
BFIDS60-C01A | Шөгінген | ||||||||
IDS60-1.27NM | BFIDS60-P02A | тамырдың соғуы | 400 | 48 | 11 | 3000 | 1.27 | 112 | Шолшылық |
BFIDS60-R02A | RS485 | ||||||||
BFIDS60-C02A | Шөгінді |
Қатар | Улгі | Бақылау әдісі | Күш | Номиналды кернеу | Номиналды ток | Номиналды жылдамдық | Номиналды момент | Дененің жалпы ұзындығы | Біріктірілген кодтаушы |
Дүние | V | А | Айдау | Л | мм | ||||
IDS80-2.4NM | Bfids80-p01a | тамырдың соғуы | 750 | 48/72 | 19/12 | 3000 | 2.4 | 155 | Шолшылық |
Bfids80-r01a | RS485 | ||||||||
Bfids80-c01a | Шөгінді | ||||||||
IDS80-3.2NM | BFIDS80-P02A | тамырдың соғуы | 1000 | 72 | 17 | 3000 | 3.2 | 175 | Шолшылық |
BFIDS80-R02A | RS485 | ||||||||
BFIDS80-C02A | Шөгінді |
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co, Ltd Барлық құқықтар қорғалған.