Hiện tại: 2.8A
Điện trở: 2,2Ω
Mô-men xoắn định mức: 4,5Nm(637,25oz.in)
BF60HS111-2804 với dòng BF-HPR60-L / HPS60-L
BesFoc
Động cơ hộp số
Nema24 (60mm)
4 dây
2 pha
1,8°
10 chiếc
| sẵn có: | |
|---|---|
Động cơ bước lưỡng cực BesFoc Nema 24 có chiều dài thân 60x60x111mm, 2,8A, 2,2 Ω 8,3mH và có mô-men xoắn giữ 4,5Nm(637.25oz.in) , tích hợp hộp số hành tinh thông dụng 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7 :1 / 10 :1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70 :1 / 100:1 . Tỷ số truyền Có sẵn trục sau có đường kính Φ8mm với các lỗ vít trên nắp phía sau. Đó là giải pháp tốt cho các ứng dụng có không gian hạn chế nhưng cần tốc độ thấp và/hoặc mô-men xoắn cao. Để biết thêm các yêu cầu về động cơ bước khác nhau (chẳng hạn như hộp số, phanh, bộ mã hóa hoặc động cơ tích hợp), vui lòng liên hệ với chúng tôi!!!
Kiểu: Động cơ bước lai lưỡng cực Nema24
Tên mẫu: BF60HS111-2804
Giai đoạn: 2
Góc bước: 1,8 độ
Hiện tại: 2.8A
Điện trở: 2,2 Ω±0,1 (20oC)
Độ tự cảm: 8,3mH±20%(1kHz 1V RMS)
Giữ mô-men xoắn: 4,5 N.cm ( 637.25oz.in)
Lớp cách điện: B(130°); Tối đa 80K.
Phụ tùng tùy chọn: Hộp số, Encode, Phanh, Trình điều khiển tích hợp...
Model: Dòng BF-HPR60-L / BF-HPS60-L
Loại hộp số: Hộp số hành tinh
Tỷ số truyền: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70 :1 / 100:1
Hiệu suất: 96% / 94%
Phản ứng dữ dội: 15 arcmin - 20 arcmin
Mô-men xoắn định mức: 10N.m - 32N.m
Mômen dừng Sundden: 20N.m - 64N.m
Tải trọng trục tối đa: 230N
Tải trọng xuyên tâm tối đa của trục: 400N
Tốc độ đầu vào định mức: 3000 vòng/phút
Tốc độ đầu vào tối đa: 6000 vòng/phút
Tuổi thọ trung bình: 20000h
Tiếng ồn: ≤65dB
Cấp độ bảo vệ: iP54
Kích Thước khung hình: Nema 24 (60x60mm)
Chiều dài động cơ: 111 mm
Chiều dài hộp số: 92mm / 108mm
Đường kính trục hộp số: Φ14mm
Chiều dài trục hộp số: 35mm
Chiều dài phím hộp số: 25 mm
Đường kính trục động cơ: Φ8mm
Chiều dài trục động cơ: 14,5mm
Số lượng khách hàng tiềm năng: 4
Chiều dài chì: 300mm
BF-HPR60/HPS60-L1 Trọng lượng: 0,75kg
BF- HPR60/HPS60-L2 Trọng lượng: 0,96kg
| A+ |
MỘT- | B+ | B- |
| Đen | Màu xanh lá | Màu đỏ | Màu xanh da trời |
| Đặc điểm kỹ thuật điện | ||
| Loại sản phẩm |
/ | Động cơ bước lai lưỡng cực Nema 24 |
| Tên mẫu | / | BF60HS111-2804 |
| Giai đoạn | giai đoạn | 2 |
| Góc bước | ° | 1.8 |
| Hiện hành | MỘT | 2.8 |
| Sức chống cự | Ω | 2.2 |
| Điện cảm | mH | 8.3 |
| Mô-men xoắn định mức (Nm) | Nm | 4.5 |
| Giữ mô-men xoắn (oz.in) | oz.in | 637.25 |
| Lưỡng cực/đơn cực | / | Lưỡng cực |
| Lớp cách nhiệt | / | B |
| Mô-men xoắn giam giữ | g.cm | 1200 |
| Quán tính rôto | g.cm2 | 1120 |
| Người mẫu | / | BF-HPR60-L1 | BF-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Tỷ số truyền | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Xe lửa bánh răng | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Chiều dài hộp số | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| mô-men xoắn định mức | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Mô-men xoắn dừng Sundden | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Lông mi phía sau | arcmin | 15 phút cung | 20 phút cung | |||||||||||||
| Hiệu quả | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Kích thước động cơ phù hợp | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Lực dọc trục | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Lực xuyên tâm | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Tiếng ồn | dB | 65 | 65 | |||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc. | oC | -20 đến +150 | -20 đến +150 | |||||||||||||
| Loại trục ra | / | Loại trục chính | Loại trục chính | |||||||||||||
| Người mẫu | / | BF-HPS60-L1 | BF-HPS60-L2 | |||||||||||||
| Tỷ số truyền | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Xe lửa bánh răng | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Chiều dài hộp số | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| mô-men xoắn định mức | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Mô-men xoắn dừng Sundden | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Lông mi phía sau | arcmin | 15 phút cung | 20 phút cung | |||||||||||||
| Hiệu quả | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Kích thước động cơ phù hợp | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Lực dọc trục | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Lực xuyên tâm | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Tiếng ồn | dB | 65 | 65 | |||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc. | oC | -20 đến +150 | -20 đến +150 | |||||||||||||
| Loại trục ra | / | Loại trục chính | Loại trục chính | |||||||||||||
| Đặc điểm vật lý | ||
| Kích thước khung | mm | Nema 24 (60 x 60) |
| Loại trục động cơ | / | Trục tròn |
| Đường kính trục động cơ | mm | 8 |
| Chiều dài trục động cơ | mm | 24 |
| Chiều dài thân động cơ |
mm | 111 |
| Chiều dài hộp số | mm | 92 / 108 |
| Loại trục hộp số | / | Loại trục chính |
| Đường kính trục hộp số | mm | 14 |
| Chiều dài trục hộp số | mm | 35 |
| Chiều dài phím hộp số | mm | 25 |
| Số lượng khách hàng tiềm năng | / | 4 |
| Chiều dài chì | mm | 300 |
| Cân nặng | kg | 0,75 / 0,96 |



Đầu nối, Hộp số, Bộ mã hóa, Phanh, Trình điều khiển tích hợp...
Ròng rọc kim loại
Ròng rọc nhựa
Bánh răng
Chốt trục
Trục ren
gắn bảng điều khiển
Trục rỗng
Trục ren
gắn bảng điều khiển
Căn hộ đơn
phẳng kép
Trục chính
Cáp
Mặt bích
trục
Thanh vít chì
Bộ mã hóa
Phanh
Hộp số
Bộ động cơ
Trình điều khiển tích hợp
Tùy chỉnh hơn
BF-HPR60-L2 Φ=8 mm D=14,5 mm kích thước trục động cơ.pdf
BF-HPR60-L1 Φ=8 mm D=14,5 mm kích thước trục động cơ.pdf
BF-HPS60-L1 Φ=8 mm D=14,5 mm kích thước trục động cơ.pdf
BF-HPS60-L2 Φ=8 mm D=14,5 mm kích thước trục động cơ.pdf
BF60HS111-4204-03F Nema 24 Động cơ bước tiêu chuẩn.pdf
© BẢN QUYỀN 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD ĐÃ ĐĂNG KÝ TẤT CẢ QUYỀN.