Цуваа | Загвар | Удирдлаган арга арга | Хүч чадал | Үнэлэгдсэн хүчдэл | Одоогийн хэмжэлт | Төлсөн хурд | Үнэлгээтэй момент | Нийт биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
Үнэр | Т | Аг | Тараан аялал | Нм | 0 | ||||
IDS42-0.0625nm | BFIDS42-P01A | судас | 26 | 24 | 1.8 | 4000 | 0.0625 | 61 | 17бит |
BFIDS42-R1A | Rs485 | ||||||||
Bfids42-C01A | Өөрийн | ||||||||
IDS42-0.0.125nm | BFIDS42-P02A | судас | 53 | 24 | 3.3 | 4000 | 0.125 | 81 | 17бит |
BFIDS42-R02A | Rs485 | ||||||||
BFIDS42-C02A | Өөрийн | ||||||||
Ids42-0.0.185nm | BFIDS42-P03A | судас | 78 | 24 | 4.5 | 4000 | 0.185 | 101 | 17бит |
BFIDS42-R03A | Rs485 | ||||||||
Bfids42-c03a | Өөрийн | ||||||||
Ids42-0.0.25nm | BFIDS42-P04A | судас | 78 | 24 | 4.5 | 3000 | 0.25 | 120 | 17бит |
BFIDS42-R04A | Rs485 | ||||||||
BFIDS42-C04A | Өөрийн |
Цуваа | Загвар | Удирдлаган арга арга | Хүч чадал | Үнэлэгдсэн хүчдэл | Одоогийн хэмжэлт | Төлсөн хурд | Үнэлгээтэй момент | Нийт биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
Үнэр | Т | Аг | Тараан аялал | Нм | 0 | ||||
Ids57-0.-0.29nm | BFIDS57-P01A | судас | 91 | 24/36 | 3.5 | 3000 | 0.29 | 101 | 17бит |
BFIDS57-R01A | Rs485 | ||||||||
BFIDS57-C01A | Өөрийн | ||||||||
IDS57-07-0.45nm | BFIDS57-P02A | судас | 140 | 24/36 | 5.4 | 3000 | 0.45 | 121 | 17бит |
BFIDS57-R02A | Rs485 | ||||||||
BFIDS57-C02A | Өөрийн | ||||||||
IDS57-0.-0.64nm | BFIDS57-P03A | судас | 200 | 36/48 | 7.5 | 3000 | 0.64 | 141 | 17бит |
BFIDS57-R03A | Rs485 | ||||||||
BFIDS57-C03A | Өөрийн |
Цуваа | Загвар | Удирдлаган арга арга | Хүч чадал | Үнэлэгдсэн хүчдэл | Одоогийн хэмжэлт | Төлсөн хурд | Үнэлгээтэй момент | Нийт биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
Үнэр | Т | Аг | Тараан аялал | Нм | 0 | ||||
Ids60-0.64nm | BFIDS60-P01A | судас | 200 | 24 | 12 | 3000 | 0.64 | 94 | 17бит |
BFIDS60-R01A | Rs485 | ||||||||
BFIDS60-C01A | Өөрийн | ||||||||
Ids60-1.27nm | BFIDS60-P02A | судас | 400 | 48 | 11 | 3000 | 1.27 | 112 | 17бит |
Bfids60-R02A | Rs485 | ||||||||
BFIDS60-C02A | Өөрийн |
Цуваа | Загвар | Удирдлаган арга арга | Хүч чадал | Үнэлэгдсэн хүчдэл | Одоогийн хэмжэлт | Төлсөн хурд | Үнэлгээтэй момент | Нийт биеийн урт | Нэгдсэн кодлогч |
Үнэр | Т | Аг | Тараан аялал | Нм | 0 | ||||
IDS80-2-2.4nm | BFIDS80-P01A | судас | 750 | 48/72 | 19/12 | 3000 | 2.4 | 155 | 17бит |
BFIDS80-R01A | Rs485 | ||||||||
BFIDS80-C01A | Өөрийн | ||||||||
IDS80-3.2.2NM | BFIDS80-P02A | судас | 1000 | 72 | 17 | 3000 | 3.2 | 175 | 17бит |
BFIDS80-R02A | Rs485 | ||||||||
BFIDS80-C02A | Өөрийн |
© Зохиогчийн эрх 2024 Changzhou besfoco Motord Co., LTD бүх эрх хамгаалагдсан.