סדרת BF-HPR28
Besfoc
10 יחידות
| זמינות: | |
|---|---|
הגודל של תיבת הילוכים זו הוא 28 על 28 מ'מ וקוטר פיר הכניסה הוא 5 מ'מ. תיבת הילוכים פלנטרית בעלת דיוק גבוה שייכת לתיבת ההילוכים מסדרת HPR, עם יחס העברה 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:0 / 45:1 / 50:0 / 45:1 / 50:0 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 ומקסימום 15 קשת דקות / 20 קשת דקות / 25 קשת דקות. זוהי בחירה מצוינת עבור יישומים הדורשים דיוק ואמינות טובים במחיר יוצא דופן. תיבת הילוכים פלנטרית מובנית זו מובנית צימוד גל כניסה שיכול להתאים לכל מנוע צעד סטנדרטי של Nema 11.
דגם: BF-HPR28 Series
סוג תיבת הילוכים: תיבת הילוכים פלנטרית
יחס הילוכים: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 100:1 / 10:1 / 10:1 / 10:1 140:1 / 175:1 / 200:1
יעילות: 96% / 94% / 90%
תגובה אחורה: ≤15 arcmin / ≤20 arcmin/ ≤25 arcmin
מומנט מדורג: 1N.m- 6N.m
מומנט סאנדן סטופ: 2N.m- 12N.m
מהירות כניסה מדורגת: 1000 סל'ד
מהירות כניסה מקסימלית: 2000 סל'ד
תוחלת חיים ממוצעת: 20000 שעות
רעש: ≤55dB
רמת הגנה: iP54
אורך תיבת הילוכים: 53 מ'מ / 61 מ'מ / 69 מ'מ
קוטר גל תיבת הילוכים: Φ7 מ'מ
אורך גל תיבת הילוכים: 20 מ'מ
אורך מפתח תיבת הילוכים: 15 מ'מ
BF-HPR28 -L1 / L2 / L3 משקל: 0.096 ק'ג / 0.13 ק'ג / 0.16 ק'ג
| דֶגֶם | / | BF-HPR28-L1 | BF-HPR28-L2 | BF-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| יחס הילוך | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| רכבות ציוד | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| אורך תיבת הילוכים | מ'מ | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| מומנט מדורג | נ'מ | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מומנט סאנדן סטופ | נ'מ | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| גב לאש | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| יְעִילוּת | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| מימד מנוע מתאים | מ'מ | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| מהירות קלט מדורגת | סל'ד | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| מהירות קלט מקסימלית | סל'ד | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| תוחלת חיים ממוצעת | ח | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| כוח צירי | נ | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| כוח רדיאלי | נ | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| רַעַשׁ | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| רמת הגנה | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| טמפ' עבודה | ℃ | -20 עד +150 | -20 עד +150 | -20 עד +150 | |||||||||||||||||||
| סוג פיר החוצה | / | סוג חיתוך D | סוג חיתוך D | סוג חיתוך D | |||||||||||||||||||
| מפרט פיזי | ||
| סוג פיר מנוע | / | פיר עגול |
| אורך תיבת הילוכים | מ'מ | 53/61/69 |
| סוג גל תיבת הילוכים | / | סוג פיר מפתח |
| קוטר גל תיבת הילוכים | מ'מ | 7 |
| אורך גל תיבת הילוכים | מ'מ | 22 |
| אורך מפתח תיבת הילוכים | מ'מ | 15 |
| מִשׁקָל | ק'ג | 0.096 / 0.13 / 0.16 |


קוטר ואורך פיר קלט/פלט
סוג פיר קלט/פלט
יחס הילוך
© זכויות יוצרים 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD כל הזכויות שמורות.