ポール:8ポール
定格電力:145W
定格速度:3000±10%rpm
定格電流:6a
定格トルク:0.45nm(63.73oz.in)
エンコーダ:17ビットAbsolute Encoder
BFIDS57-R02A
besfoc
Nema23-57mm
3フェーズ
24V、36V
RS485 modbus
可用性: | |
---|---|
BESFOC NEMA 23 BFIDS57-R02A 57X57X121MM RS485コントロール付きBLDCサーボモーター145W 24V / 36V 3000RPM 0.45NM 17ビット統合ドライバー。より異なる統合サーボモーターの要件については、お問い合わせください!!!
モデル名:BFIDS57-R02A
フェーズ:3
ポール:8
定格電力:145W
定格電圧:24V / 36V
定格速度:3000±10%rpm
定格電流:6a
定格トルク:0.45nm(63.73oz.in)
エンコーダー:17bit
制御方法:RS485(パルス、オプションのキャノペン)
物理仕様:
フレームサイズ:Nema 23(57 x 57mm)
体の長さ:121mm
シャフト直径:8mm
シャフトの長さ:25mm
57mm統合されたBLDCサーボモーター機能:
120mまたは240mのメイン周波数で新しい32ビットM4+コアを採用する
安定したトルク特性は、高速で高速で高速から高速まで、
電気機械ブレーキシステムの損傷を防ぐためにブレーキ抵抗器インターフェイスを装備しています
広速範囲、低温上昇、高効率
統合モーターとドライブ、コンパクトサイズ、シンプルな配線、およびモーターとの適切な互換性を駆動する
過電流、過電圧、温度を超えて、微分保護機能を装備しています
17ビットシングルターン絶対エンコーダーを構成します
通信方法:
パルスタイプ
RS485 Modbus RTUネットワークタイプ
Canopenネットワークタイプ
保護レベル:
防水タイプ:IP30、IP54、IP65、オプション
100W統合サーボモーター の使用:
医療機器、物流輸送、産業自動化、繊維機械、レーザー、描画、伝統的な漢方薬の成分産業など
BESFOC NEMA 23 BFIDS57-R02A 57X57X121MM RS485コントロール付きBLDCサーボモーター145W 24V / 36V 3000RPM 0.45NM 17ビット統合ドライバー。より異なる統合サーボモーターの要件については、お問い合わせください!!!
モデル名:BFIDS57-R02A
フェーズ:3
ポール:8
定格電力:145W
定格電圧:24V / 36V
定格速度:3000±10%rpm
定格電流:6a
定格トルク:0.45nm(63.73oz.in)
エンコーダー:17bit
制御方法:RS485(パルス、オプションのキャノペン)
物理仕様:
フレームサイズ:Nema 23(57 x 57mm)
体の長さ:121mm
シャフト直径:8mm
シャフトの長さ:25mm
57mm統合されたBLDCサーボモーター機能:
120mまたは240mのメイン周波数で新しい32ビットM4+コアを採用する
安定したトルク特性は、高速で高速で高速から高速まで、
電気機械ブレーキシステムの損傷を防ぐためにブレーキ抵抗器インターフェイスを装備しています
広速範囲、低温上昇、高効率
統合モーターとドライブ、コンパクトサイズ、シンプルな配線、およびモーターとの適切な互換性を駆動する
過電流、過電圧、温度を超えて、微分保護機能を装備しています
17ビットシングルターン絶対エンコーダーを構成します
通信方法:
パルスタイプ
RS485 Modbus RTUネットワークタイプ
Canopenネットワークタイプ
保護レベル:
防水タイプ:IP30、IP54、IP65、オプション
100W統合サーボモーター の使用:
医療機器、物流輸送、産業自動化、繊維機械、レーザー、描画、伝統的な漢方薬の成分産業など
電気仕様 | ||
製品タイプ | / | 統合されたブラシレスモーター(RS485) |
モデル名 | / | BFIDS57-R02A |
段階 | / | 3 |
ポール | / | 8 |
力 | w | 145 |
定格電圧 | v | 24/36 |
定格電流 | a | 6 |
負荷電流はありません | a | 0.8 |
定格速度 | RPM | 3000±10% |
負荷速度はありません | RPM | 4000±10% |
定格トルク | nm | 0.45 |
総高さ | mm | 121 |
エンコーダー | / | 17ビット |
emf constantを戻します | v/krpm | 9 |
トルク定数 | nm/a | 0.0859 |
ローター慣性 | G.CM2 | 312 |
断熱クラス | / | b |
統合ドライバー仕様:
ドライバーパラメーター | 分 | 定格 | マックス |
入力電圧(V) | 16 | 24 | 48 |
ロジック入力電圧(V) | 5 | 5 | 24 |
ロジック入力電流(ma) | 10 | 10 | 50 |
パルス周波数(KHz) | 200 |
36V統合されたBLDCモーターの使用環境:
環境 | パラメーター |
冷却方法 | 自然または強制冷却 |
応用 | ほこり、油、腐食性ガスを避けてください。他の熱発生装置から遠ざけてください。可燃性ガスと導電性ダストの存在を禁止します。 |
動作温度 | 0℃ +50℃ |
環境湿度 | ≤85%rh(凝縮なし) |
振動 | 5.9m/s²max |
保管温度 | -25℃ +70℃ |
ステータスインジケーター:
色 | 名前 | 関数 |
緑 | PWR | パワーインジケーター |
赤 | アルム | アラームインジケーター |
I/Oポート:
ポート | ピン | ポート名 | 説明 | 関数 |
CN1 | 1 | Di1+ | デジタル入力1 | 原点信号 |
2 | di1- | |||
3 | Di2+ | デジタル入力2 | 正の制限信号 | |
4 | di2- | |||
5 | di3+ | デジタル入力3 | nエグティブ 制限信号 | |
6 | di3- | |||
7 | do1+ | デジタル入力1 | 未定義 | |
8 | do1- | |||
9 | do2+ | デジタル入力2 | アラーム信号 | |
10 | do2- | |||
CN2 | 1 | 485a | RS485通信ポジティブサイド | - |
2 | NC | 未定義 | - | |
3 | 485b | RS485通信ネガティブ端末 | - | |
4 | com | 一般的なポート | - | |
CN3 | 1 | 485a | RS485通信ポジティブサイド | - |
2 | 5V | +5V | - | |
3 | 485b | RS485通信ネガティブ端末 | - | |
4 | com | 一般的なポート | - |
ディップスイッチ:
ピン | 名前 | 説明 |
1 | SW1 | スレーブアドレス設定 |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | SW4 | |
5 | SW5 | RS485通信ボーレート設定 |
電源ポートと通信ポート:
ポート | ピン | ポート名 | 説明 |
CN4 | 1 | GND | 負の電源配線 |
2 | VCC | 正の電源配線 | |
CN5 | 1 | RXD | シリアルポート通信レシーバー |
2 | TXD | シリアルポート通信送信者 | |
3 | com | 共通ポート | |
4 | 5V | +5V |
サブダイバイド設定:
細分化 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
*デフォルト | オフ | オフ | オフ | オフ |
1 | の上 | オフ | オフ | オフ |
2 | オフ | の上 | オフ | オフ |
3 | の上 | の上 | オフ | オフ |
4 | オフ | オフ | の上 | オフ |
5 | の上 | オフ | の上 | オフ |
6 | オフ | の上 | の上 | オフ |
7 | の上 | の上 | の上 | オフ |
8 | オフ | オフ | オフ | の上 |
9 | の上 | オフ | オフ | の上 |
10 | オフ | の上 | オフ | の上 |
11 | の上 | の上 | オフ | の上 |
12 | オフ | オフ | の上 | の上 |
13 | の上 | オフ | の上 | の上 |
14 | オフ | の上 | の上 | の上 |
15 | の上 | の上 | の上 | の上 |
注: *デフォルトの工場設定01、カスタマイズ可能(登録200bh)。
通信ボーレート設定:
ボーレート | SW5 |
*デフォルト | オフ |
115200bps | の上 |
注: *デフォルトの工場設定は57600bps、カスタム構成可能(レジスタ200CH)です。
電気仕様 | ||
製品タイプ | / | 統合されたブラシレスモーター(RS485) |
モデル名 | / | BFIDS57-R02A |
段階 | / | 3 |
ポール | / | 8 |
力 | w | 145 |
定格電圧 | v | 24/36 |
定格電流 | a | 6 |
負荷電流はありません | a | 0.8 |
定格速度 | RPM | 3000±10% |
負荷速度はありません | RPM | 4000±10% |
定格トルク | nm | 0.45 |
総高さ | mm | 121 |
エンコーダー | / | 17ビット |
emf constantを戻します | v/krpm | 9 |
トルク定数 | nm/a | 0.0859 |
ローター慣性 | G.CM2 | 312 |
断熱クラス | / | b |
統合ドライバー仕様:
ドライバーパラメーター | 分 | 定格 | マックス |
入力電圧(V) | 16 | 24 | 48 |
ロジック入力電圧(V) | 5 | 5 | 24 |
ロジック入力電流(ma) | 10 | 10 | 50 |
パルス周波数(KHz) | 200 |
36V統合されたBLDCモーターの使用環境:
環境 | パラメーター |
冷却方法 | 自然または強制冷却 |
応用 | ほこり、油、腐食性ガスを避けてください。他の熱発生装置から遠ざけてください。可燃性ガスと導電性ダストの存在を禁止します。 |
動作温度 | 0℃ +50℃ |
環境湿度 | ≤85%rh(凝縮なし) |
振動 | 5.9m/s²max |
保管温度 | -25℃ +70℃ |
ステータスインジケーター:
色 | 名前 | 関数 |
緑 | PWR | パワーインジケーター |
赤 | アルム | アラームインジケーター |
I/Oポート:
ポート | ピン | ポート名 | 説明 | 関数 |
CN1 | 1 | Di1+ | デジタル入力1 | 原点信号 |
2 | di1- | |||
3 | Di2+ | デジタル入力2 | 正の制限信号 | |
4 | di2- | |||
5 | di3+ | デジタル入力3 | nエグティブ 制限信号 | |
6 | di3- | |||
7 | do1+ | デジタル入力1 | 未定義 | |
8 | do1- | |||
9 | do2+ | デジタル入力2 | アラーム信号 | |
10 | do2- | |||
CN2 | 1 | 485a | RS485通信ポジティブサイド | - |
2 | NC | 未定義 | - | |
3 | 485b | RS485通信ネガティブ端末 | - | |
4 | com | 一般的なポート | - | |
CN3 | 1 | 485a | RS485通信ポジティブサイド | - |
2 | 5V | +5V | - | |
3 | 485b | RS485通信ネガティブ端末 | - | |
4 | com | 一般的なポート | - |
ディップスイッチ:
ピン | 名前 | 説明 |
1 | SW1 | スレーブアドレス設定 |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | SW4 | |
5 | SW5 | RS485通信ボーレート設定 |
電源ポートと通信ポート:
ポート | ピン | ポート名 | 説明 |
CN4 | 1 | GND | 負の電源配線 |
2 | VCC | 正の電源配線 | |
CN5 | 1 | RXD | シリアルポート通信レシーバー |
2 | TXD | シリアルポート通信送信者 | |
3 | com | 共通ポート | |
4 | 5V | +5V |
サブダイバイド設定:
細分化 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
*デフォルト | オフ | オフ | オフ | オフ |
1 | の上 | オフ | オフ | オフ |
2 | オフ | の上 | オフ | オフ |
3 | の上 | の上 | オフ | オフ |
4 | オフ | オフ | の上 | オフ |
5 | の上 | オフ | の上 | オフ |
6 | オフ | の上 | の上 | オフ |
7 | の上 | の上 | の上 | オフ |
8 | オフ | オフ | オフ | の上 |
9 | の上 | オフ | オフ | の上 |
10 | オフ | の上 | オフ | の上 |
11 | の上 | の上 | オフ | の上 |
12 | オフ | オフ | の上 | の上 |
13 | の上 | オフ | の上 | の上 |
14 | オフ | の上 | の上 | の上 |
15 | の上 | の上 | の上 | の上 |
注: *デフォルトの工場設定01、カスタマイズ可能(登録200bh)。
通信ボーレート設定:
ボーレート | SW5 |
*デフォルト | オフ |
115200bps | の上 |
注: *デフォルトの工場設定は57600bps、カスタム構成可能(レジスタ200CH)です。
統合されたBLDCモーターディメンション:
統合されたBLDCモーターディメンション:
図面:
図面:
©Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co。、Ltd All Rights Reserved。