शृंखला | नमूना | नियंत्रण पद्धति | चरण कोण | चरण वर्तमान | चरण प्रतिरोध | रेटेड टोक़ | शरीर की लंबाई | एकीकृत एनकोडर |
(1.8 °) | (ए) | (() | (एनएम) | एल (एमएम) | ||||
ISS42-0.22NM | BFISS42-P01A | नाड़ी | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R01A | 485 रुपये | |||||||
BFISS42-C01A | कैनोपेन | |||||||
ISS42-0.42NM | BFISS42-P02A | नाड़ी | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R02A | 485 रुपये | |||||||
BFISS42-C02A | कैनोपेन | |||||||
ISS42-0.55NM | BFISS42-P03A | नाड़ी | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R03A | 485 रुपये | |||||||
BFISS42-C03A | कैनोपेन | |||||||
ISS42-0.8NM | BFISS42-P04A | नाड़ी | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R04A | 485 रुपये | |||||||
BFISS42-C04A | कैनोपेन |
शृंखला | नमूना | नियंत्रण पद्धति | चरण कोण | चरण वर्तमान | चरण प्रतिरोध | रेटेड टोक़ | शरीर की लंबाई | एकीकृत एनकोडर |
(1.8 °) | (ए) | (() | (एनएम) | एल (एमएम) | ||||
ISS57-0.55NM | BFISS57-P01A | नाड़ी | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R01A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C01A | कैनोपेन | |||||||
ISS57-1.2NM | BFISS57-P02A | नाड़ी | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R02A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C02A | कैनोपेन | |||||||
ISS57-1.89NM | BFISS57-P03A | नाड़ी | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R03A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C03A | कैनोपेन | |||||||
ISS57-2.2NM | BFISS57-P04A | नाड़ी | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R04A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C04A | कैनोपेन | |||||||
ISS57-2.8NM | BFISS57-P05A | नाड़ी | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R05A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C05A | कैनोपेन | |||||||
ISS57-3N.M | BFISS57-P06A | नाड़ी | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R06A | 485 रुपये | |||||||
BFISS57-C06A | कैनोपेन |
© कॉपीराइट 2024 चांगझोउ बेसफॉक मोटर कं।, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित।