Seri | Model | Kontrol yöntemi | Adım | Faz akımı | Faz direnci | Derecelendirilmiş tork | Vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (NM) | L (mm) | ||||
ISS42-0.22nm | BFISS42-P01A | darbe | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R01A | Rs485 | |||||||
BFISS42-C01A | Kanopin | |||||||
ISS42-0.42NM | BFISS42-P02A | darbe | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R02A | Rs485 | |||||||
BFISS42-C02A | Kanopin | |||||||
ISS42-0.55nm | BFISS42-P03A | darbe | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R03A | Rs485 | |||||||
BFISS42-C03A | Kanopin | |||||||
ISS42-0.8nm | BFISS42-P04A | darbe | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS42-R04A | Rs485 | |||||||
BFISS42-C04A | Kanopin |
Seri | Model | Kontrol yöntemi | Adım | Faz akımı | Faz direnci | Derecelendirilmiş tork | Vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
(1.8 °) | (A) | (Ω) | (NM) | L (mm) | ||||
ISS57-0.55nm | BFISS57-P01A | darbe | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R01A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C01A | Kanopin | |||||||
ISS57-1.2nm | BFISS57-P02A | darbe | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R02A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C02A | Kanopin | |||||||
ISS57-1.89nm | BFISS57-P03A | darbe | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R03A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C03A | Kanopin | |||||||
ISS57-2.2nm | BFISS57-P04A | darbe | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R04A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C04A | Kanopin | |||||||
ISS57-2.8nm | BFISS57-P05A | darbe | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R05A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C05A | Kanopin | |||||||
ISS57-3N.M | BFISS57-P06A | darbe | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1000ppr/17bit |
BFISS57-R06A | Rs485 | |||||||
BFISS57-C06A | Kanopin |
© Telif Hakkı 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Tüm Hakları Saklıdır.