BF-HPS90-LMB-reeks
Besfoc
10 stuks
| . | |
|---|---|
Die grootte van hierdie ratkas is 90 x 90 mm en die insetas deursnee is 14 mm. Hierdie hoë-presisie planetêre ratkas behoort aan die HPS-reeks ratkas, dit met ratverhouding 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 en 'n maksimum-~min. Dit is 'n uitstekende keuse vir toepassings wat goeie akkuraatheid en betroubaarheid teen 'n uitsonderlike waarde vereis. Hierdie inlyn planetêre ratkas het 'n insetaskoppeling ingebou wat by enige standaard Nema 34-trapmotor en borsellose gelykstroommotor kan pas.
Model: BF-HPS90-LMB-reeks
Ratkastipe: Planetêre ratkas
Ratverhouding: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Doeltreffendheid: 96% / 94%
Speling: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Gegradeerde wringkrag: 39N.m - 100N.m
Sundden Stop Wringkrag: 78N.m - 200N.m
As maksimum aksiale las: 800N
As maksimum radiale las: 1000N
Gegradeerde invoerspoed: 3000 rpm
Maksimum insetspoed: 6000rpm
Gemiddelde lewensduur: 20000h
Geraas: ≤55dB
Beskermingsvlak: iP54
Ratkaslengte: L: 150mm / 172.5mm
Ratkas-as-deursnee: Φ20mm
Ratkaslengte: 40 mm
Ratkassleutellengte: 30 mm
BF-HPS90-L1MB /L2MB Gewig: 2,9 kg / 3,7 kg
| Model | / | BF-HPS90-L1MB | BF-HPS90-L2MB | ||||||||||
| Ratverhouding | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Gear Treine | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Lengte van die ratkas | mm | 150 | 172.5 | ||||||||||
| Gegradeerde wringkrag | Nm | 80 | 90 | 60 | 39 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 70 |
| Sundden Stop Wringkrag | Nm | 160 | 180 | 120 | 78 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 140 |
| Terug Wimper | arcmin | ≤10 boogmin | ≤15 boogmin | ||||||||||
| Doeltreffendheid | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Geskikte motorafmeting | mm | Φ19-40 / Φ70-3 / Φ90-M6 | Φ19-40 / Φ70-3 / Φ90-M6 | ||||||||||
| Gegradeerde invoerspoed | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Maksimum invoerspoed | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Gemiddelde lewensduur | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Aksiale krag | N | 800 | 800 | ||||||||||
| Radiale krag | N | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Geraas | dB | ≤55 | ≤55 | ||||||||||
| Beskermingsvlak | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Werk Temp. | ℃ | -20 tot +150 | -20 tot +150 | ||||||||||
| Out Shaft Tipe | / | Tipe sleutelas | Tipe sleutelas | ||||||||||
| Fisiese spesifikasie | ||
| Motoras tipe | / | Ronde as |
| Lengte van die ratkas | mm | 150 / 172,5 |
| Tipe ratkas-as | / | Tipe sleutelas |
| Ratkas-as deursnee | mm | 14 |
| Ratkaslengte | mm | 35 |
| Ratkas Sleutel Lengte | mm | 25 |
| Aantal leidrade | / | 4 |
| Loodlengte | mm | 300 |
| Gewig | kg | 2,9/3,7 |



Inset-/uitsetas deursnee en lengte
Inset/uitset-as tipe
Ratverhouding
© KOPIEREG 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD. ALLE REGTE VOORBEHOU.