BF-HPS90-LMB Series
Besfoc
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Magnitudo huius gearbox 90 x 90mm est et scapus initus diametri 14 mm. Haec summa praecisio ad calcem planetarium pertinet ad HPS series calces, quae cum ratione calces 4:1/ 5:1/ 7:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 25:1/ 28:1/ 35:1/ 40:1/ 50:1/ 70:1 et maximum 15arc-min~20arc-min backlash. Praeclara est electio applicationum quae accurationem ac fidem praestanti valore requirunt. Haec inlinea phaleris planetarii constructa in input vecte iuncturae quae aequare potest cuilibet vexillum Nema 34 stepper motori et scopulo dc motore.
Exemplar: BF-HPS90-LMB Series
Gearbox Type: Planetaria Gearbox
Gear Ratio: 4:1/ 5:1/ 7:1/ 10:1/ 16:1/ 20:1/ 25:1/ 28:1/ 35:1/ 40:1/ 50:1/ 70:1
Effectus: 96% / 94%
Backlash: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Ratum Torque: 39N.m - 100N.m
Sundden Desine Torque: 78N.m - 200N.m
Maximum axial Lond hastile: 800N
Maximum aculeum hastile Lond: 1000N
Rated Input Speed: 3000rpm
Max Input Speed: 6000rpm
Mediocris vitae spatium: 20000h
Sonitus: ≤55dB
Praesidium Level: iP54
Gearbox Longitudo: L: 150mm / 172.5mm
Gearbox Shaft Diameter: Φ20mm
Gearbox Shaft Longitudo: 40mm
Gearbox Key Longitudo: 30mm
BF-HPS90-L1MB /L2MB Pondus: 2.9kg / 3.7kg
| Model | / | BF-HPS90-L1MB | BF-HPS90-L2MB | ||||||||||
| Ratio calces | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Impedimenta calces | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 150 | 172.5 | ||||||||||
| Rated Torque | Nm | 80 | 90 | 60 | 39 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 70 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 160 | 180 | 120 | 78 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 140 |
| Back Lash | arcmin | ≤10 arcmin | ≤15 arcmin | ||||||||||
| Efficientia | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Idoneum Motor Dimension | mm | Φ19-40 / Φ70-3 / Φ90-M6 | Φ19-40 / Φ70-3 / Φ90-M6 | ||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Axial Force | N | 800 | 800 | ||||||||||
| Radialis Force | N | 1000 | 1000 | ||||||||||
| sonitus | dB* | ≤55 | ≤55 | ||||||||||
| Praesidium Level | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||||||||
| Type de Shaft | / | Clavis Shaft Type | Clavis Shaft Type | ||||||||||
| Corporalis Specification | ||
| Motor Shaft Type | / | Circum Shaft |
| Gearbox Longitudo | mm | 150 / 172.5 |
| Gearbox Shaft Type | / | Clavis Shaft Type |
| Gearbox Shaft Diameter | mm | 14 |
| Gearbox Shaft Longitudo | mm | 35 |
| Gearbox Key Longitudo | mm | 25 |
| Numerus Leads | / | 4 |
| Longitudo plumbum | mm | 300 |
| Pondus | kg | 2.9/3.7 |



Initus / Output Shaft Diameter et Longitudo
Initus / Output Shaft Type
Ratio calces
© COPYRIGHT 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO, LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.