Saat ini: 1.68a
Resistance: 1.65Ω
Torsi Dinilai: 0,55nm (77.89oz.in)
BF42HSC48-1684
Besfoc
Motor linier
Linier non-kaptive
NEMA17 (42mm)
4wires
2 fase
1.8 °
10 PC
Tersedianya: | |
---|---|
BESFOC NEMA 17 Motor stepper sekrup timbal non captive (BF42HSC48-1684) dengan sudut langkah 1.8deg dan ukuran 42x42x48mm. Ukuran batang sekrup termasuk TR5, TR6, TR8 dan TR10. Ini memiliki 4 kabel, 1,68A, 1,65Ω 2,8MH dan dengan menahan torsi 0,55nm (77,89oz.in) . untuk persyaratan motor stepper yang lebih berbeda (seperti gearbox, rem, encoder, atau motor terintegrasi), silakan hubungi kami !!!
Jenis: motor stepper linier non non -captive non -captive
Nama Model: BF42HSC48-1684
Fase: 2
Langkah Sudut: 1.8 derajat
Saat ini: 1.68a
Resistensi: 1.65Ω ± 0.1 (20 ℃)
Induktansi: 2,8MH ± 20%(1KHz 1V RMS)
Holding Torque: 0,55nm (77.89oz.in)
Kelas isolasi: B (130 °); 80K maks.
Bagian opsional: gearbox, encoder, rem, driver terintegrasi ...
Ukuran bingkai: NEMA 17 (42 x 42mm)
Panjang Tubuh: 48mm
Diameter poros: TR5, TR6, TR8, TR10
Jenis poros: sekrup timbal non captive
A+ | A- | B+ | B- |
Hitam | Hijau | Merah | Biru |
BESFOC NEMA 17 Motor stepper sekrup timbal non captive (BF42HSC48-1684) dengan sudut langkah 1.8deg dan ukuran 42x42x48mm. Ukuran batang sekrup termasuk TR5, TR6, TR8 dan TR10. Ini memiliki 4 kabel, 1,68A, 1,65Ω 2,8MH dan dengan menahan torsi 0,55nm (77,89oz.in) . untuk persyaratan motor stepper yang lebih berbeda (seperti gearbox, rem, encoder, atau motor terintegrasi), silakan hubungi kami !!!
Jenis: motor stepper linier non non -captive non -captive
Nama Model: BF42HSC48-1684
Fase: 2
Langkah Sudut: 1.8 derajat
Saat ini: 1.68a
Resistensi: 1.65Ω ± 0.1 (20 ℃)
Induktansi: 2,8MH ± 20%(1KHz 1V RMS)
Holding Torque: 0,55nm (77.89oz.in)
Kelas isolasi: B (130 °); 80K maks.
Bagian opsional: gearbox, encoder, rem, driver terintegrasi ...
Ukuran bingkai: NEMA 17 (42 x 42mm)
Panjang Tubuh: 48mm
Diameter poros: TR5, TR6, TR8, TR10
Jenis poros: sekrup timbal non captive
A+ | A- | B+ | B- |
Hitam | Hijau | Merah | Biru |
Spesifikasi Listrik | ||
Jenis produk | / | 2 fase motor stepper linier non captive non -captive |
Nama model | / | BF42HSC48-1684 |
Fase | fase | 2 |
Sudut langkah | ° | 1.8 |
Saat ini | A | 1.68 |
Perlawanan | Ω | 1.65 |
Induktansi | MH | 2.8 |
Torsi Nilai (NM) | Nm | 0.55 |
Memegang torsi (oz.in) | Oz.in | 77.89 |
Bipolar/unipolar | / | Bipolar |
Kelas isolasi | / | B |
Detent torsi | G.CM | 260 |
Inersia rotor | G.CM2 | 68 |
Spesifikasi Fisik | ||
Ukuran bingkai | mm | NEMA 17 (42 x 42) |
Jenis poros output | / | Motor stepper linier sekrup lead non captive |
Diameter poros | mm | TR5, TR6, TR8, TR10 |
Jumlah petunjuk | / | 4 |
Panjang memimpin | mm | 300 |
Berat | Kg | 0.38 |
Spesifikasi fisik batang sekrup timbal type type | |||||||
Diameter sekrup | Sekrup timbal | Pitch sekrup | Bepergian per langkah | Diameter sekrup | Sekrup timbal | Pitch sekrup | Bepergian per langkah |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | TR10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
Spesifikasi Listrik | ||
Jenis produk | / | 2 fase motor stepper linier non captive non -captive |
Nama model | / | BF42HSC48-1684 |
Fase | fase | 2 |
Sudut langkah | ° | 1.8 |
Saat ini | A | 1.68 |
Perlawanan | Ω | 1.65 |
Induktansi | MH | 2.8 |
Torsi Nilai (NM) | Nm | 0.55 |
Memegang torsi (oz.in) | Oz.in | 77.89 |
Bipolar/unipolar | / | Bipolar |
Kelas isolasi | / | B |
Detent torsi | G.CM | 260 |
Inersia rotor | G.CM2 | 68 |
Spesifikasi Fisik | ||
Ukuran bingkai | mm | NEMA 17 (42 x 42) |
Jenis poros output | / | Motor stepper linier sekrup lead non captive |
Diameter poros | mm | TR5, TR6, TR8, TR10 |
Jumlah petunjuk | / | 4 |
Panjang memimpin | mm | 300 |
Berat | Kg | 0.38 |
Spesifikasi fisik batang sekrup timbal type type | |||||||
Diameter sekrup | Sekrup timbal | Pitch sekrup | Bepergian per langkah | Diameter sekrup | Sekrup timbal | Pitch sekrup | Bepergian per langkah |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | TR10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
Konektor, gearbox, encoder, rem, driver terintegrasi ...
Katrol logam
Katrol plastik
Gigi
Pin poros
Poros berulir
Dudukan panel
Poros berongga
Poros berulir
Dudukan panel
Flat tunggal
Flat ganda
Poros kunci
Kabel
Flensa
Batang
Batang sekrup timbal
Encoders
Rem
Gearboxes
Kit motor
Driver terintegrasi
Lebih disesuaikan
Konektor, gearbox, encoder, rem, driver terintegrasi ...
Katrol logam
Katrol plastik
Gigi
Pin poros
Poros berulir
Dudukan panel
Poros berongga
Poros berulir
Dudukan panel
Flat tunggal
Flat ganda
Poros kunci
Kabel
Flensa
Batang
Batang sekrup timbal
Encoders
Rem
Gearboxes
Kit motor
Driver terintegrasi
Lebih disesuaikan
NEMA 17 42HSC Non Captive Timbal Screw Rod Dimensie.pdf
NEMA 17 42HSC Non Captive Timbal Screw Rod Dimensie.pdf
© Hak Cipta 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Semua hak dilindungi undang -undang.