| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟขาออก | อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | ช่วงความเร็ว | เซนเซอร์ | ปรับกำลังมอเตอร์แล้ว | มอเตอร์ดัดแปลง |
| BFBLD70 | 12V~24V | 0.05A-3A | / | 0~20,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | <70W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 42BLS ซีรีส์ |
| BFBLD120 | 12V~30V | ≤8A | / | 0~20,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | <120W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 42BLS ซีรีส์ |
| BFBLD300 | 14V~56V | ≤15A | / | 0~20,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | <300W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 57/60BLS ซีรีส์ |
| BFBLD300 V2 | 14V~56V | ≤15A | อาร์เอส485 | 0~20,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | <300W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 57/60BLS ซีรีส์ |
| BFBLD480 | 15V ~50V | ≤10A | / | 0~20,000รอบต่อนาที | / | <300W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 57/60BLS ซีรีส์ |
| BFBLD720 | 15V ~50V | ≤15A | / | 0~10,000รอบต่อนาที | / | <750W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 60 /80 /86BLS ซีรี่ส์ |
| BFBLD750 | 18V~52V | ≤25A | / | 0~20,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | <750W | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 60 /80 /86BLS ซีรี่ส์ |
| BFBLD1100 | ไฟ AC80V~220V | ≤5A | / | 0~10,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | ≤1100วัตต์ | 86/110BLS Series มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
| BFBLD2200 | AC100V~250V | ≤10A | / | 0~10,000รอบต่อนาที | ฮันนี่เวลล์ | ≤2200วัตต์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 110 /130BLS ซีรีส์ |
© ลิขสิทธิ์ 2024 ฉางโจว BESFOC MOTOR CO., LTD สงวนลิขสิทธิ์<