Semasa: 1.7a
Rintangan: 3Ω
Tork Rated: 0.73nm (103.38oz.in)
BF42HST60-1704
BESFOC
Motor linear
Linear t-jenis luaran
NEMA17 (42mm)
4 -Wires
2 fasa
1.8 °
10 pcs
Ketersediaan: | |
---|---|
BESFOC 2 Fasa NEMA 17 Motor stepper linear luaran (BF42HST60-1704) dengan sudut langkah 1.8DEG dan saiz 42x42x60mm. Saiz batang skru termasuk TR5, TR6, TR8 dan TR10. Ia mempunyai 4 wayar, 1.7a, 3 Ω 6.2mh dan dengan memegang tork 0.73nm (103.38oz.in) . untuk keperluan motor stepper yang lebih berbeza (seperti kotak gear, brek, pengekod, atau motor bersepadu), sila hubungi kami !!!
Jenis: NEMA17 Motor Stepper Linear T-Type Luaran
Nama Model: BF42HST60-1704
Fasa: 2
Sudut Langkah: 1.8 darjah
Semasa: 1.7a
Rintangan: 3Ω ± 0.1 (20 ℃)
Induktansi: 6.2mh ± 20%(1kHz 1V rms)
Memegang Tork: 0.73nm (103.38oz.in)
Kelas Penebat: B (130 °); 80k max.
Bahagian pilihan: kotak gear, encoder, brek, pemandu bersepadu ...
Saiz Bingkai: Nema 17 (42 x 42mm)
Panjang badan: 60mm
Diameter aci: TR5, TR6, TR8, TR10
Jenis aci: skru plumbum luaran t-jenis
A+ | A- | B+ | B- |
Hitam | Hijau | Merah | Biru |
BESFOC 2 Fasa NEMA 17 Motor stepper linear luaran (BF42HST60-1704) dengan sudut langkah 1.8DEG dan saiz 42x42x60mm. Saiz batang skru termasuk TR5, TR6, TR8 dan TR10. Ia mempunyai 4 wayar, 1.7a, 3 Ω 6.2mh dan dengan memegang tork 0.73nm (103.38oz.in) . untuk keperluan motor stepper yang lebih berbeza (seperti kotak gear, brek, pengekod, atau motor bersepadu), sila hubungi kami !!!
Jenis: NEMA17 Motor Stepper Linear T-Type Luaran
Nama Model: BF42HST60-1704
Fasa: 2
Sudut Langkah: 1.8 darjah
Semasa: 1.7a
Rintangan: 3Ω ± 0.1 (20 ℃)
Induktansi: 6.2mh ± 20%(1kHz 1V rms)
Memegang Tork: 0.73nm (103.38oz.in)
Kelas Penebat: B (130 °); 80k max.
Bahagian pilihan: kotak gear, encoder, brek, pemandu bersepadu ...
Saiz Bingkai: Nema 17 (42 x 42mm)
Panjang badan: 60mm
Diameter aci: TR5, TR6, TR8, TR10
Jenis aci: skru plumbum luaran t-jenis
A+ | A- | B+ | B- |
Hitam | Hijau | Merah | Biru |
Spesifikasi elektrik | ||
Jenis produk | / | 2 fasa NEMA17 Motor stepper linear t-jenis luaran |
Nama Model | / | BF42HST60-1704 |
Fasa | fasa | 2 |
Sudut langkah | ° | 1.8 |
Semasa | A | 1.7 |
Rintangan | Ω | 3 |
Induktansi | mh | 6.2 |
Tork Rated (nm) | Nm | 0.73 |
Memegang Tork (Oz.in) | oz.in | 103.38 |
Bipolar/unipolar | / | Bipolar |
Kelas penebat | / | B |
Tork tahanan | g.cm | 280 |
Inersia pemutar | g.cm2 | 102 |
Spesifikasi fizikal | ||
Saiz bingkai | mm | Nema 17 (42 x 42) |
Jenis aci output | / | Motor stepper linear skru t-jenis luaran luaran |
Diameter aci | mm | TR5, TR6, TR8, TR10 |
Bilangan petunjuk | / | 4 |
Memimpin panjang | mm | 300 |
Berat | Kg | 0.55 |
Spesifikasi fizikal skru plumbum t-jenis | |||||||
Diameter skru | Lead skru | Padang skru | Perjalanan setiap langkah | Diameter skru | Lead skru | Padang skru | Perjalanan setiap langkah |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR5 | 1 | 1 | 0.005 | TR8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
TR6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | TR10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
TR8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
Spesifikasi elektrik | ||
Jenis produk | / | 2 fasa NEMA17 Motor stepper linear t-jenis luaran |
Nama Model | / | BF42HST60-1704 |
Fasa | fasa | 2 |
Sudut langkah | ° | 1.8 |
Semasa | A | 1.7 |
Rintangan | Ω | 3 |
Induktansi | mh | 6.2 |
Tork Rated (nm) | Nm | 0.73 |
Memegang Tork (Oz.in) | oz.in | 103.38 |
Bipolar/unipolar | / | Bipolar |
Kelas penebat | / | B |
Tork tahanan | g.cm | 280 |
Inersia pemutar | g.cm2 | 102 |
Spesifikasi fizikal | ||
Saiz bingkai | mm | Nema 17 (42 x 42) |
Jenis aci output | / | Motor stepper linear skru t-jenis luaran luaran |
Diameter aci | mm | TR5, TR6, TR8, TR10 |
Bilangan petunjuk | / | 4 |
Memimpin panjang | mm | 300 |
Berat | Kg | 0.55 |
Spesifikasi fizikal skru plumbum t-jenis | |||||||
Diameter skru | Lead skru | Padang skru | Perjalanan setiap langkah | Diameter skru | Lead skru | Padang skru | Perjalanan setiap langkah |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR5 | 1 | 1 | 0.005 | TR8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
TR6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | TR10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
TR8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
Penyambung, kotak gear, pengekod, brek, pemandu bersepadu ...
Pulleys logam
Pulley plastik
Gear
Pin aci
Aci berulir
Panel Mount
Aci berongga
Aci berulir
Panel Mount
Flat tunggal
Dual Flat
Aci utama
Kabel
Bebibir
Aci
Rod skru plumbum
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit motor
Pemandu Bersepadu
Lebih disesuaikan
Penyambung, kotak gear, pengekod, brek, pemandu bersepadu ...
Pulleys logam
Pulley plastik
Gear
Pin aci
Aci berulir
Panel Mount
Aci berongga
Aci berulir
Panel Mount
Flat tunggal
Dual Flat
Aci utama
Kabel
Bebibir
Aci
Rod skru plumbum
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit motor
Pemandu Bersepadu
Lebih disesuaikan
NEMA 17 42HST Skru luaran dimensi rod.pdf
NEMA 17 42HST Luaran T-Type Lead Lead Screw Dimension.pdf
NEMA 17 42HST Skru luaran dimensi rod.pdf
NEMA 17 42HST Luaran T-Type Lead Lead Screw Dimension.pdf
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Semua hak terpelihara.