Polannaigh: 8Poles
Cumhacht Rátáilte: 400W
Luas Rátáilte: 3000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 11.5A
Casmhóimint Rátáilte: 1.27nm (179.85oz.in)
Ionchódóir: 17bit ionchódóir absalóideach
BFIDS60-P02A
Titfoc
NEMA23-57mm
3 chéim
48V
Cineál Pulse
Infhaighteacht: | |
---|---|
BESFOC NEMA 24 BFIDS60-P02A 60x60x112mm Comhtháite DC Servo Motor le Rialú Pulse 200W 48V 3000rpm 1.27nm le tiománaí comhtháite 17bit. Le haghaidh níos mó riachtanas mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn!
Ainm Múnla: BFIDS60-P02A
Céim: 3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáilte: 400W
Voltas Rátáilte: 48V
Luas Rátáilte: 3000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 11.5A
Casmhóimint Rátáilte: 1.27nm (179.85oz.in)
Ionchódóir: 17bit
Modh Rialaithe: Pulse (RS485, Canopen Roghnach)
Sonraíochtaí fisiciúla:
Méid an fhráma: NEMA 24 (60x60mm)
Fad an choirp: 112mm
Trastomhas seafta: 14mm
Fad seafta: 30mm
NEMA24 Comhtháite DC DC Servo Motors Gnéithe:
Ag glacadh le croí M4+32-giotán nua le príomh-mhinicíocht 120m nó 240m
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luasanna ísle go hard, le luas agus cruinneas ard
Comhéadan friotóra coscáin feistithe chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúil a chosc
Raon luais leathan, ardú teochta íseal, agus ardéifeachtúlacht
Mótar agus tiomáint chomhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus comhoiriúnacht mhaith a thiomáint leis an mótar
Feistithe le forshrutha, overvoltage, thar teocht, agus thar fheidhmeanna cosanta difreálacha
Cumraigh Ionchódóir Absalóideach Cas Aonair 17 Giotán
Modh cumarsáide:
Cineál Pulse
RS485 Cineál Líonra Modbus RTU
Cineál Líonra Canopen
Leibhéal cosanta:
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, Roghnach
Úsáid Motors Servo Servo DC gan scuabadh 60mm:
Trealamh Leighis, Iompar Loighistice, Uathoibriú Tionsclaíoch, Innealra Teicstílí, Léasair, Líníocht, Tionscal Comhábhar Traidisiúnta Leigheas na Síne, srl
BESFOC NEMA 24 BFIDS60-P02A 60x60x112mm Comhtháite DC Servo Motor le Rialú Pulse 200W 48V 3000rpm 1.27nm le tiománaí comhtháite 17bit. Le haghaidh níos mó riachtanas mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn!
Ainm Múnla: BFIDS60-P02A
Céim: 3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáilte: 400W
Voltas Rátáilte: 48V
Luas Rátáilte: 3000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 11.5A
Casmhóimint Rátáilte: 1.27nm (179.85oz.in)
Ionchódóir: 17bit
Modh Rialaithe: Pulse (RS485, Canopen Roghnach)
Sonraíochtaí fisiciúla:
Méid an fhráma: NEMA 24 (60x60mm)
Fad an choirp: 112mm
Trastomhas seafta: 14mm
Fad seafta: 30mm
NEMA24 Comhtháite DC DC Servo Motors Gnéithe:
Ag glacadh le croí M4+32-giotán nua le príomh-mhinicíocht 120m nó 240m
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luasanna ísle go hard, le luas agus cruinneas ard
Comhéadan friotóra coscáin feistithe chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúil a chosc
Raon luais leathan, ardú teochta íseal, agus ardéifeachtúlacht
Mótar agus tiomáint chomhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus comhoiriúnacht mhaith a thiomáint leis an mótar
Feistithe le forshrutha, overvoltage, thar teocht, agus thar fheidhmeanna cosanta difreálacha
Cumraigh Ionchódóir Absalóideach Cas Aonair 17 Giotán
Modh cumarsáide:
Cineál Pulse
RS485 Cineál Líonra Modbus RTU
Cineál Líonra Canopen
Leibhéal cosanta:
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, Roghnach
Úsáid Motors Servo Servo DC gan scuabadh 60mm:
Trealamh Leighis, Iompar Loighistice, Uathoibriú Tionsclaíoch, Innealra Teicstílí, Léasair, Líníocht, Tionscal Comhábhar Traidisiúnta Leigheas na Síne, srl
Sonraíocht leictreach | ||
Cineál táirge | / | NEMA 24 Mótar DC Scuab Comhtháite gan Scuab |
Ainm | / | BFIDS60-P02A |
Comhthrith | / | 3 |
Cuales | / | 8 |
Cumhacht | Thiar | 400 |
Voltas rátáilte | V | 48 |
Sruth rátáilte | A | 11.5 |
Luas rátáilte | RPM | 3000 ± 10% |
Chasmhóimint rátáilte | Nm | 1.27 |
Airde Iomlán | mm | 112 |
Céim go Friotaíocht Céim | Ohms | 0.25 ± 10% |
Céim ar chéim ionduchtais | Mh | 0.49 ± 20% |
Ionchódóir | / | 17b |
Táimhe rótar | kg.cm2 | 0.55 |
Rang inslithe | / | F |
Sonraíocht chomhtháite tiománaí:
Paraiméadair tiománaí | Mí Miannach | Rátáilte | Maithe |
Voltas ionchuir (v) | 16 | 24 | 60 |
Voltas ionchuir loighic (v) | 5 | 5 | 24 |
Ionchur loighic reatha (ma) | 10 | 10 | 50 |
Minicíocht Pulse (KHz) | 200 |
48V Comhshaol Mótar Comhtháite Mótair Scuab gan Scuab :
Comhshaol | Paraiméadair |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha nó éigeantach |
Iarrchán | Seachain gáis deannaigh, ola agus creimneach; Coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; cosc a chur ar gháis indóite agus deannach seoltaí a thoirmeasc. |
Teocht oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
Taise comhshaoil | ≤85%RH (Gan aon chomhdhlúthú) |
Creathadh | 5.9m/s² max |
Teocht stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
Táscaire Stádas Comhtháite Tiomána: :
Dath | Ainmnigh | Feidhmigh |
Faiche | Pwr | Táscaire cumhachta |
Lasta | Almann | Táscaire aláraim |
Tiománaithe Comhtháite I/O Port :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN1 | 1 | Pul+ | Comhartha cuisle |
2 | Pul- | ||
3 | Dir+ | Comhartha treorach | |
4 | Dir- | ||
5 | Ena+ | Comhartha a chumasú | |
6 | Ena- | ||
7 | An NC | neamhshainithe | |
8 | An NC | neamhshainithe | |
9 | Alm+ | Comhartha aláraim | |
10 | Aléine | ||
CN2 | 1 | An NC | neamhshainithe |
2 | An NC | neamhshainithe | |
3 | An NC | neamhshainithe | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | |
CN3 | 1 | An NC | neamhshainithe |
2 | 5V | +5V | |
3 | An NC | neamhshainithe | |
4 | Com | Calafoirt choitianta |
Tiománaí Comhtháite : Lasca Diop
Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
1 | SW1 | Socruithe Fo -fhoroinn |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | Sw4 | |
5 | SW5 | Treo uainíochta mótair a shocrú |
tiománaithe comhtháite : : Calafoirt chumhachta agus cumarsáide
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN4 | 1 | Gnd | Sreangú diúltach soláthair cumhachta |
2 | VCC | Sreangú dearfach soláthair cumhachta | |
CN5 | 1 | RXD | Glacadóir cumarsáide calafoirt srathach |
2 | TXD | Seoltóir Cumarsáide Calafoirt Sraithuimhir | |
3 | Com | Port coiteann | |
4 | 5V | +5V |
Socruithe Comhtháite Tiománaí Tiománaithe :
Fo -fhaoithe | SW1 | SW2 | SW3 | Sw4 |
200 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
400 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
800 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
1600 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
3200 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
6400 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
12800 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar ceal |
25600 | Ar | Ar | Ar | Ar ceal |
1000 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
2000 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
4000 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar |
5000 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar |
8000 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar |
10000 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar |
20000 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar |
25000 | Ar | Ar | Ar | Ar |
Treo uainíochta mótair a leagan síos :
Is féidir leis an úsáideoir an treo uainíochta mótair a shocrú trí SW5, a oibríonn in éineacht leis an gcomhartha rialaithe dir. Is féidir le suíomh SW5 nó comhartha rialaithe dir a athrú an treo uainíochta mótair reatha a athrú.
Treorach | SW5 | Cáil |
Cp | Ar ceal | Leibhéal íseal |
CCW | Ar | Leibhéal íseal |
CCW | Ar ceal | Ardleibhéal nó ar fionraí |
Cp | Ar | Ardleibhéal nó ar fionraí |
Sonraíocht leictreach | ||
Cineál táirge | / | NEMA 24 Mótar DC Scuab Comhtháite gan Scuab |
Ainm | / | BFIDS60-P02A |
Comhthrith | / | 3 |
Cuales | / | 8 |
Cumhacht | Thiar | 400 |
Voltas rátáilte | V | 48 |
Sruth rátáilte | A | 11.5 |
Luas rátáilte | RPM | 3000 ± 10% |
Chasmhóimint rátáilte | Nm | 1.27 |
Airde Iomlán | mm | 112 |
Céim go Friotaíocht Céim | Ohms | 0.25 ± 10% |
Céim ar chéim ionduchtais | Mh | 0.49 ± 20% |
Ionchódóir | / | 17b |
Táimhe rótar | kg.cm2 | 0.55 |
Rang inslithe | / | F |
Sonraíocht chomhtháite tiománaí:
Paraiméadair tiománaí | Mí Miannach | Rátáilte | Maithe |
Voltas ionchuir (v) | 16 | 24 | 60 |
Voltas ionchuir loighic (v) | 5 | 5 | 24 |
Ionchur loighic reatha (ma) | 10 | 10 | 50 |
Minicíocht Pulse (KHz) | 200 |
48V Comhshaol Mótar Comhtháite Mótair Scuab gan Scuab :
Comhshaol | Paraiméadair |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha nó éigeantach |
Iarrchán | Seachain gáis deannaigh, ola agus creimneach; Coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; cosc a chur ar gháis indóite agus deannach seoltaí a thoirmeasc. |
Teocht oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
Taise comhshaoil | ≤85%RH (Gan aon chomhdhlúthú) |
Creathadh | 5.9m/s² max |
Teocht stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
Táscaire Stádas Comhtháite Tiomána: :
Dath | Ainmnigh | Feidhmigh |
Faiche | Pwr | Táscaire cumhachta |
Lasta | Almann | Táscaire aláraim |
Tiománaithe Comhtháite I/O Port :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN1 | 1 | Pul+ | Comhartha cuisle |
2 | Pul- | ||
3 | Dir+ | Comhartha treorach | |
4 | Dir- | ||
5 | Ena+ | Comhartha a chumasú | |
6 | Ena- | ||
7 | An NC | neamhshainithe | |
8 | An NC | neamhshainithe | |
9 | Alm+ | Comhartha aláraim | |
10 | Aléine | ||
CN2 | 1 | An NC | neamhshainithe |
2 | An NC | neamhshainithe | |
3 | An NC | neamhshainithe | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | |
CN3 | 1 | An NC | neamhshainithe |
2 | 5V | +5V | |
3 | An NC | neamhshainithe | |
4 | Com | Calafoirt choitianta |
Tiománaí Comhtháite : Lasca Diop
Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
1 | SW1 | Socruithe Fo -fhoroinn |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | Sw4 | |
5 | SW5 | Treo uainíochta mótair a shocrú |
tiománaithe comhtháite : : Calafoirt chumhachta agus cumarsáide
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN4 | 1 | Gnd | Sreangú diúltach soláthair cumhachta |
2 | VCC | Sreangú dearfach soláthair cumhachta | |
CN5 | 1 | RXD | Glacadóir cumarsáide calafoirt srathach |
2 | TXD | Seoltóir Cumarsáide Calafoirt Sraithuimhir | |
3 | Com | Port coiteann | |
4 | 5V | +5V |
Socruithe Comhtháite Tiománaí Tiománaithe :
Fo -fhaoithe | SW1 | SW2 | SW3 | Sw4 |
200 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
400 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
800 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
1600 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
3200 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
6400 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
12800 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar ceal |
25600 | Ar | Ar | Ar | Ar ceal |
1000 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
2000 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
4000 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar |
5000 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar |
8000 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar |
10000 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar |
20000 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar |
25000 | Ar | Ar | Ar | Ar |
Treo uainíochta mótair a leagan síos :
Is féidir leis an úsáideoir an treo uainíochta mótair a shocrú trí SW5, a oibríonn in éineacht leis an gcomhartha rialaithe dir. Is féidir le suíomh SW5 nó comhartha rialaithe dir a athrú an treo uainíochta mótair reatha a athrú.
Treorach | SW5 | Cáil |
Cp | Ar ceal | Leibhéal íseal |
CCW | Ar | Leibhéal íseal |
CCW | Ar ceal | Ardleibhéal nó ar fionraí |
Cp | Ar | Ardleibhéal nó ar fionraí |
Toise Mótair Comhtháite BLDC:
Toise Mótair Comhtháite BLDC:
© Cóipcheart 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Gach ceart ar cosaint.