Polannaigh: 8Poles
Cumhacht Rátáilte: 53W
Luas Rátáilte: 4000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 3.3A
Casmhóimint Rátáilte: 0.125nm (17.7oz.in)
Ionchódóir: 17bit ionchódóir absalóideach
BFIDS42-C02A
Titfoc
NEMA17-42MM
3 chéim
24V
Líonra Canopen
Infhaighteacht: | |
---|---|
BESFOC NEMA 17 BFIDS42-C02A 42x42x81mm Mótar BLDC comhtháite le Canopen Control 53W 24V 4000rpm 0.125nm le tiománaí comhtháite 17bit. Le haghaidh níos mó riachtanas mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn!
Ainm Múnla: BFIDS42-C02A
Céim: 3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáilte: 53W
Voltas Rátáilte: 24VDC
Luas Rátáilte: 4000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 3.3A
Casmhóimint Rátáilte: 0.125nm (17.7oz.in)
Ionchódóir: 17bit
Modh Rialaithe: Canopen (Pulse, Rs485 Roghnach)
Sonraíochtaí fisiciúla:
Méid an fhráma: NEMA 17 (42 x 42mm)
Fad an choirp: 81mm
Trastomhas seafta: 5mm
Fad seafta: 22mm
Gnéithe Mótair BLDC Comhtháite Canopen:
Ag glacadh le croí M4+32-giotán nua le príomh-mhinicíocht 120m nó 240m
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luasanna ísle go hard, le luas agus cruinneas ard
Comhéadan friotóra coscáin feistithe chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúil a chosc
Raon luais leathan, ardú teochta íseal, agus ardéifeachtúlacht
Mótar agus tiomáint chomhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus comhoiriúnacht mhaith a thiomáint leis an mótar
Feistithe le forshrutha, overvoltage, thar teocht, agus thar fheidhmeanna cosanta difreálacha
Cumraigh Ionchódóir Absalóideach Cas Aonair 17 Giotán
Modh cumarsáide:
Cineál Pulse
RS485 Cineál Líonra Modbus RTU
Cineál Líonra Canopen
Leibhéal cosanta:
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, Roghnach
Canopen Comhtháite Mótair BLDC :
Trealamh Leighis, Iompar Loighistice, Uathoibriú Tionsclaíoch, Innealra Teicstílí, Léasair, Líníocht, Tionscal Comhábhar Traidisiúnta Leigheas na Síne, srl
BESFOC NEMA 17 BFIDS42-C02A 42x42x81mm Mótar BLDC comhtháite le Canopen Control 53W 24V 4000rpm 0.125nm le tiománaí comhtháite 17bit. Le haghaidh níos mó riachtanas mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn!
Ainm Múnla: BFIDS42-C02A
Céim: 3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáilte: 53W
Voltas Rátáilte: 24VDC
Luas Rátáilte: 4000 ± 10%RPM
Reatha Rátáilte: 3.3A
Casmhóimint Rátáilte: 0.125nm (17.7oz.in)
Ionchódóir: 17bit
Modh Rialaithe: Canopen (Pulse, Rs485 Roghnach)
Sonraíochtaí fisiciúla:
Méid an fhráma: NEMA 17 (42 x 42mm)
Fad an choirp: 81mm
Trastomhas seafta: 5mm
Fad seafta: 22mm
Gnéithe Mótair BLDC Comhtháite Canopen:
Ag glacadh le croí M4+32-giotán nua le príomh-mhinicíocht 120m nó 240m
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luasanna ísle go hard, le luas agus cruinneas ard
Comhéadan friotóra coscáin feistithe chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúil a chosc
Raon luais leathan, ardú teochta íseal, agus ardéifeachtúlacht
Mótar agus tiomáint chomhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus comhoiriúnacht mhaith a thiomáint leis an mótar
Feistithe le forshrutha, overvoltage, thar teocht, agus thar fheidhmeanna cosanta difreálacha
Cumraigh Ionchódóir Absalóideach Cas Aonair 17 Giotán
Modh cumarsáide:
Cineál Pulse
RS485 Cineál Líonra Modbus RTU
Cineál Líonra Canopen
Leibhéal cosanta:
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, Roghnach
Canopen Comhtháite Mótair BLDC :
Trealamh Leighis, Iompar Loighistice, Uathoibriú Tionsclaíoch, Innealra Teicstílí, Léasair, Líníocht, Tionscal Comhábhar Traidisiúnta Leigheas na Síne, srl
Sonraíocht leictreach | ||
Cineál táirge | / | Mótar DC gan scuab comhtháite (Canopen) |
Ainm | / | BFIDS42-C02A |
Comhthrith | / | 3 |
Cuales | / | 8 |
Cumhacht | Thiar | 53 |
Voltas rátáilte | V | 24 |
Sruth rátáilte | A | 3.3 |
Gan aon ualach reatha | A | 0.45 |
Luas rátáilte | RPM | 4000 ± 10% |
Gan aon luas ualaigh | RPM | 6800 ± 10% |
Chasmhóimint rátáilte | Nm | 0.125 |
Airde Iomlán | mm | 81 |
Ionchódóir | / | 17b |
Friotaíocht | Ohms | 0.73 |
Ar ais emf tairiseach | V/krpm | 3.53 |
Tairiseach chasmhóiminte | Nm/a | 0.034 |
Neart tréigthe | / | 500VDC ar feadh nóiméid amháin |
Teocht oibriúcháin | ℃ | -15 ~ +50 |
Táimhe rótar | t.cm2 | 48 |
Rang inslithe | / | B |
Sonraíocht chomhtháite tiománaí:
Paraiméadair tiománaí | Mí Miannach | Rátáilte | Maithe |
Voltas ionchuir (v) | 16 | 24 | 36 |
Voltas ionchuir loighic (v) | 5 | 5 | 24 |
Ionchur loighic reatha (ma) | 10 | 10 | 50 |
Minicíocht Pulse (KHz) | 200 |
Chomhtháite um Úsáid Mótair DC gan Scuab : Timpeallacht
Comhshaol | Paraiméadair |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha nó éigeantach |
Iarrchán | Seachain gáis deannaigh, ola agus creimneach; Coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; cosc a chur ar gháis indóite agus deannach seoltaí a thoirmeasc. |
Teocht oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
Taise comhshaoil | ≤85%RH (Gan aon chomhdhlúthú) |
Creathadh | 5.9m/s² max |
Teocht stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
Táscaire Stádas :
Dath | Ainmnigh | Feidhmigh |
Faiche | Pwr | Táscaire cumhachta |
Lasta | Almann | Táscaire aláraim |
I/O Port :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas | Feidhmigh |
CN1 | 1 | Di1+ | Ionchur digiteach 1 | Comhartha tionscnaimh |
2 | Di1- | |||
3 | Di2+ | Ionchur digiteach 2 | Comhartha Teorainn Dearfach | |
4 | Di2- | |||
5 | Di3+ | Ionchur digiteach 3 | N egitive comhartha teorann | |
6 | Di3- | |||
7 | Do1+ | Ionchur digiteach 1 | neamhshainithe | |
8 | Do1- | |||
9 | Do2+ | Ionchur digiteach 2 | Comhartha aláraim | |
10 | Do2- | |||
CN2 | 1 | CANH | Is féidir le bus ardleibhéil bus | - |
2 | An NC | neamhshainithe | - | |
3 | Canl | Bus ar leibhéal íseal | - | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | - | |
CN3 | 1 | CANH | Is féidir le bus ardleibhéil bus | - |
2 | 5V | +5V | - | |
3 | Canl | Bus ar leibhéal íseal | - | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | - |
Lasca snámha :
Bioráin | Ainmnigh | Saghas |
1 | SW1 | Socrú Seoladh Sclábhaithe |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | Sw4 | |
5 | SW5 | An féidir le cumarsáid a dhéanamh ar ráta ráta baud cumarsáide |
Calafoirt Cumhachta agus Cumarsáide :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN4 | 1 | Gnd | Sreangú diúltach soláthair cumhachta |
2 | VCC | Sreangú dearfach soláthair cumhachta | |
CN5 | 1 | RXD | Glacadóir cumarsáide calafoirt srathach |
2 | TXD | Seoltóir Cumarsáide Calafoirt Sraithuimhir | |
3 | Com | Port coiteann | |
4 | 5V | +5V |
Socruithe Fo -Fho -alt :
Fo -fhaoithe | SW1 | SW2 | SW3 | Sw4 |
*Réamhshocrú | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
1 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
2 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
3 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
4 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
5 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
6 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar ceal |
7 | Ar | Ar | Ar | Ar ceal |
8 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
9 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
10 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar |
11 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar |
12 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar |
13 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar |
14 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar |
15 | Ar | Ar | Ar | Ar |
Tabhair faoi deara: *Socrú Monarcha Réamhshocraithe 01, Incheaptha (Clár 200bh).
Socrú ráta baud cumarsáide :
Ráta baud | SW5 |
*Réamhshocrú | Ar ceal |
1000Kbps | Ar |
Tabhair faoi deara: *Is é 500kbps an suíomh monarchan réamhshocraithe, is féidir é a oiriúnú trí ríomhaire óstach (clárú 200ch)
Sonraíocht leictreach | ||
Cineál táirge | / | Mótar DC gan scuab comhtháite (Canopen) |
Ainm | / | BFIDS42-C02A |
Comhthrith | / | 3 |
Cuales | / | 8 |
Cumhacht | Thiar | 53 |
Voltas rátáilte | V | 24 |
Sruth rátáilte | A | 3.3 |
Gan aon ualach reatha | A | 0.45 |
Luas rátáilte | RPM | 4000 ± 10% |
Gan aon luas ualaigh | RPM | 6800 ± 10% |
Chasmhóimint rátáilte | Nm | 0.125 |
Airde Iomlán | mm | 81 |
Ionchódóir | / | 17b |
Friotaíocht | Ohms | 0.73 |
Ar ais emf tairiseach | V/krpm | 3.53 |
Tairiseach chasmhóiminte | Nm/a | 0.034 |
Neart tréigthe | / | 500VDC ar feadh nóiméid amháin |
Teocht oibriúcháin | ℃ | -15 ~ +50 |
Táimhe rótar | t.cm2 | 48 |
Rang inslithe | / | B |
Sonraíocht chomhtháite tiománaí:
Paraiméadair tiománaí | Mí Miannach | Rátáilte | Maithe |
Voltas ionchuir (v) | 16 | 24 | 36 |
Voltas ionchuir loighic (v) | 5 | 5 | 24 |
Ionchur loighic reatha (ma) | 10 | 10 | 50 |
Minicíocht Pulse (KHz) | 200 |
Chomhtháite um Úsáid Mótair DC gan Scuab : Timpeallacht
Comhshaol | Paraiméadair |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha nó éigeantach |
Iarrchán | Seachain gáis deannaigh, ola agus creimneach; Coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; cosc a chur ar gháis indóite agus deannach seoltaí a thoirmeasc. |
Teocht oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
Taise comhshaoil | ≤85%RH (Gan aon chomhdhlúthú) |
Creathadh | 5.9m/s² max |
Teocht stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
Táscaire Stádas :
Dath | Ainmnigh | Feidhmigh |
Faiche | Pwr | Táscaire cumhachta |
Lasta | Almann | Táscaire aláraim |
I/O Port :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas | Feidhmigh |
CN1 | 1 | Di1+ | Ionchur digiteach 1 | Comhartha tionscnaimh |
2 | Di1- | |||
3 | Di2+ | Ionchur digiteach 2 | Comhartha Teorainn Dearfach | |
4 | Di2- | |||
5 | Di3+ | Ionchur digiteach 3 | N egitive comhartha teorann | |
6 | Di3- | |||
7 | Do1+ | Ionchur digiteach 1 | neamhshainithe | |
8 | Do1- | |||
9 | Do2+ | Ionchur digiteach 2 | Comhartha aláraim | |
10 | Do2- | |||
CN2 | 1 | CANH | Is féidir le bus ardleibhéil bus | - |
2 | An NC | neamhshainithe | - | |
3 | Canl | Bus ar leibhéal íseal | - | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | - | |
CN3 | 1 | CANH | Is féidir le bus ardleibhéil bus | - |
2 | 5V | +5V | - | |
3 | Canl | Bus ar leibhéal íseal | - | |
4 | Com | Calafoirt choitianta | - |
Lasca snámha :
Bioráin | Ainmnigh | Saghas |
1 | SW1 | Socrú Seoladh Sclábhaithe |
2 | SW2 | |
3 | SW3 | |
4 | Sw4 | |
5 | SW5 | An féidir le cumarsáid a dhéanamh ar ráta ráta baud cumarsáide |
Calafoirt Cumhachta agus Cumarsáide :
Calafeanna | Bioráin | Ainm an Chalafoirt | Saghas |
CN4 | 1 | Gnd | Sreangú diúltach soláthair cumhachta |
2 | VCC | Sreangú dearfach soláthair cumhachta | |
CN5 | 1 | RXD | Glacadóir cumarsáide calafoirt srathach |
2 | TXD | Seoltóir Cumarsáide Calafoirt Sraithuimhir | |
3 | Com | Port coiteann | |
4 | 5V | +5V |
Socruithe Fo -Fho -alt :
Fo -fhaoithe | SW1 | SW2 | SW3 | Sw4 |
*Réamhshocrú | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
1 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal |
2 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
3 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar ceal |
4 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
5 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar ceal |
6 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar ceal |
7 | Ar | Ar | Ar | Ar ceal |
8 | Ar ceal | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
9 | Ar | Ar ceal | Ar ceal | Ar |
10 | Ar ceal | Ar | Ar ceal | Ar |
11 | Ar | Ar | Ar ceal | Ar |
12 | Ar ceal | Ar ceal | Ar | Ar |
13 | Ar | Ar ceal | Ar | Ar |
14 | Ar ceal | Ar | Ar | Ar |
15 | Ar | Ar | Ar | Ar |
Tabhair faoi deara: *Socrú Monarcha Réamhshocraithe 01, Incheaptha (Clár 200bh).
Socrú ráta baud cumarsáide :
Ráta baud | SW5 |
*Réamhshocrú | Ar ceal |
1000Kbps | Ar |
Tabhair faoi deara: *Is é 500kbps an suíomh monarchan réamhshocraithe, is féidir é a oiriúnú trí ríomhaire óstach (clárú 200ch)
Toise Mótair Comhtháite BLDC:
Toise Mótair Comhtháite BLDC:
Líníochtaí:
Líníochtaí:
© Cóipcheart 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd Gach ceart ar cosaint.