Polannaigh: 8 cuaillí
Cumhacht Rátáil: 100W
Luas Rátáil: 3000 ± 10% RPM
Reatha Rátáilte: 4A
Casmhóiminte Rátáilte: 0.3Nm(42.48oz.in)
Ionchódóir: Ionchódóir Absalóideach 17Giotán
BFIDS57-P01A le Giarbhosca Pláinéadach HPR60
Besfoc
4000rpm
8 cuaille
Nema23-57mm
24V
Cineál Pulse, RS485 ModBus, Líonra CANopen
10 ríomhairí pearsanta
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Nema 23 BFIDS57-P01A 57x57x101mm mótair servo dc comhtháite brushless le rialú cuisle 100W 24V/36V 3000Rpm 0.3Nm le tiománaí comhtháite 17 giotán. Le haghaidh riachtanais mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn !!!
Ainm an tSamhail: BFIDS57-P01A
Céim: 3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáil: 100W
Voltas Rátáil: 24V / 36V
Luas Rátáil: 3000 ± 10% RPM
Reatha Rátáilte: 4A
Casmhóiminte Rátáilte: 0.3Nm(42.48oz.in)
Ionchódóir: 17Giotán
Modh Rialaithe: Pulse (RS485, CANopen roghnach)
Méid Fráma: Nema 23 (57x57mm)
Fad Coirp: 101mm
Trastomhas seafta: 8mm
Fad seafta: 25mm
Croílár nua 32-giotán M4+ a ghlacadh le príomhmhinicíocht 120M nó 240M
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luas íseal go ard, le luas ard agus cruinneas
Feistithe le comhéadan friotóra coscáin chun damáiste a chosc don chóras coscánaithe leictrimheicniúla
Raon luais leathan, ardú teocht íseal, agus éifeachtacht ard
Mótar agus tiomáint comhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus tiomáint Comhoiriúnacht mhaith leis an mótar
Feistithe le overcurrent, overvoltage, os cionn teocht, agus os cionn feidhmeanna cosanta difreálach
Cumraigh ionchódóir iomlán 17-giotán cas singil
Cineál Pulse
Cineál líonra RS485 MODbus RTU
Cineál líonra CANopen
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, roghnach
Trealamh leighis, iompar loighistic, uathoibriú tionsclaíoch, innealra teicstíle, léasair, líníocht, tionscal comhábhair leigheas traidisiúnta na Síne, etc
| Sonraíocht Leictreach | ||
| Cineál Táirge |
/ | Nema 23 Mótar Dc Comhtháite Brushless |
| Ainm an tSamhail | / | BFIDS57-P01A |
| Céim | / | 3 |
| Polannaigh | / | 8 |
| Cumhacht |
W | 100 |
| Voltas Rátáilte | V | 24/36 |
| Reatha Rátáilte | A | 4 |
| Gan Ualach Reatha | A | 0.5 |
| Luas Rátáil |
Rpm | 3000±10% |
| Gan Luas Luchtaithe | Rpm | 4000±10% |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 0.3 |
| Airde Iomlán | mm | 101 |
| Ionchódóir |
/ | 17Giotán |
| Ar ais EMF Tairiseach | V/Krpm |
9 |
| Tairiseach chasmhóiminte |
Nm/A | 0.0859 |
| Táimhe Rotor |
g.cm2 | 214 |
| Rang Inslithe | / | b |
| Paraiméadair tiománaí |
Min | Rátáilte | uas |
| Voltas ionchuir (V) |
16 | 24 | 48 |
| Voltas Ionchuir Loighic (V) | 5 | 5 | 24 |
| Ionchur Reatha Loighic (mA) | 10 | 10 | 50 |
| Minicíocht Pulse (KHz) | 200 |
| Timpeallacht | Paraiméadair |
| Modh Fuarú | Fuarú nádúrtha nó éigean |
| Iarratas | Seachain deannach, ola agus gáis chreimneach; coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; toirmeasc a chur ar gháis indóite agus deannaigh seoltaí. |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
| Taise comhshaoil | ≤85% RH (gan comhdhlúthú) |
| Creathadh | 5.9m/s² ar a mhéad |
| Teocht Stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
| Dath | Ainm | Feidhm |
| Glas | PWR | Táscaire cumhachta |
| Dearg | ALM | Táscaire aláraim |
| Calafoirt | Bioráin | Ainm an Phoirt | Cur síos |
| CN1 | 1 | PUL+ | Comhartha Pulse |
| 2 | PUL- |
||
| 3 | DIR+ | Comhartha Treo | |
| 4 | DIR- |
||
| 5 | ENA+ | Cumasaigh Comhartha | |
| 6 | ENA- |
||
| 7 | NC | neamhshainithe | |
| 8 | NC | neamhshainithe | |
| 9 | ALM+ | Comhartha Aláraim | |
| 10 | ALM- |
||
| CN2 |
1 | NC |
neamhshainithe |
| 2 | NC |
neamhshainithe | |
| 3 | NC |
neamhshainithe | |
| 4 | COIM | Calafoirt Choitianta | |
| CN3 | 1 | NC |
neamhshainithe |
| 2 | 5V | +5V | |
| 3 | NC |
neamhshainithe | |
| 4 | COIM |
Calafoirt Choitianta |
| Bioráin | Ainm an Phoirt | Cur síos |
| 1 | SW1 | Foroinn na Socruithe |
| 2 | SW2 |
|
| 3 | SW3 |
|
| 4 | SW4 |
|
| 5 | SW5 |
Socrú treo uainíochta mótair |
| Calafoirt | Bioráin | Ainm an Phoirt | Cur síos |
| CN4 | 1 | GND | Sreangú soláthair cumhachta diúltach |
| 2 | VCC | Sreangú soláthair cumhachta dearfach | |
| CN5 | 1 | RXD | Glacadóir cumarsáide port srathach |
| 2 | TXD | seoltóir cumarsáide port srathach | |
| 3 | COIM | Port coitianta | |
| 4 | 5V | +5V |
| Foroinn | SW1 | SW2 |
SW3 |
SW4 |
| 200 | AS |
AS |
AS |
AS |
| 400 | AR AGHAIDH |
AS |
AS |
AS |
| 800 | AS |
AR AGHAIDH |
AS |
AS |
| 1600 | AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AS |
AS |
| 3200 | AS |
AS |
AR AGHAIDH |
AS |
| 6400 | AR AGHAIDH |
AS |
AR AGHAIDH |
AS |
| 12800 | AS |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AS |
| 25600 |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AS |
| 1000 | AS |
AS |
AS |
AR AGHAIDH |
| 2000 | AR AGHAIDH |
AS |
AS |
AR AGHAIDH |
| 4000 | AS |
AR AGHAIDH |
AS |
AR AGHAIDH |
| 5000 | AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AS |
AR AGHAIDH |
| 8000 | AS |
AS |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
| 10000 | AR AGHAIDH |
AS |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
| 20000 | AS |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
| 25000 | AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
AR AGHAIDH |
Is féidir leis an úsáideoir treo uainíochta an mhótair a shocrú trí SW5, a oibríonn in éineacht leis an comhartha rialaithe DIR. Is féidir le socrú SW5 nó comhartha rialaithe DIR a athrú treo uainíochta reatha an mhótair.
| Treoracha | SW5 | DIR |
| CW | AS | Leibhéal Íseal |
| CCGC | AR AGHAIDH | Leibhéal Íseal |
| CCGC | AS | Ardleibhéal nó ar fionraí |
| CW | AR AGHAIDH | Ardleibhéal nó ar fionraí |
| Múnla | / | BF-HPR60-L1 | BF-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Cóimheas Giar | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Traenacha Gear | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Casmhóiminte Stoptha Sundden | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Ar ais Lash | arcmin | ≤15 stua | ≤20 stua | |||||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Toise Mótair Oiriúnach | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Meán Réise Saoil | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Fórsa Aiseach | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Fórsa Gathach | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Torann | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Leibhéal Cosanta | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +150 | -20 go +150 | |||||||||||||
| Cineál seafta Amach | / | Cineál seafta eochrach | Cineál seafta eochrach | |||||||||||||
| Múnla | / | BF-HPR60-L1SW | BF-HPR60-L2SW | |||||||||||||
| Cóimheas Giar | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Traenacha Gear | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 108.5 | 124.5 | |||||||||||||
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Casmhóiminte Stoptha Sundden | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Ar ais Lash | arcmin | ≤15 stua | ≤20 stua | |||||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Toise Mótair Oiriúnach | mm | Φ8-30/ Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-30 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Meán Réise Saoil | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Fórsa Aiseach | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Fórsa Gathach | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Torann | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Leibhéal Cosanta | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +150 | -20 go +150 | |||||||||||||
| Cineál seafta Amach | / | Cineál seafta eochrach | Cineál seafta eochrach | |||||||||||||
| Sonraíocht Fhisiciúil | ||
| Cineál seafta mótair | / | Seafta Babhta |
| Fad Giarbhosca | mm | 92/108, 108.5 / 124.5 |
| Cineál seafta giarbhosca | / | Cineál seafta eochrach |
| Trastomhas seafta giarbhosca | mm | 14 |
| Fad seafta giarbhosca | mm | 35 |
| Fad Eochracha Giarbhosca | mm | 25 |
| Líon na gCeannairí | / | 4 |
| Fad Luaidhe | mm | 300 |
| Meáchan | kg | 0.75/0.96, 0.85/1.10 |

© CÓIPCHEART 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD GACH CEART AR FHORCHUR.