Kasalukuyan: 2.8a
Paglaban: 0.83Ω
Na -rate na metalikang kuwintas: 1n.m (141.61oz.in)
BF57HSC51-2804
Besfoc
Linear motor
Hindi captive na linear
NEMA23 (57mm)
4wires
2 phase
1.8 °
10 PCS
Availability: | |
---|---|
BESFOC NEMA 23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor (BF57HSC51-2804) na may anggulo ng hakbang 1.8deg at laki 57x57x51mm. Sukat ng tornilyo ng tornilyo kabilang ang TR8, TR9.525, at TR10 . Mayroon itong 4 na wire, 2.8a, 0.83 Ω 2.2mh at may hawak na metalikang kuwintas 1n.m (141.61oz.in) . para sa higit pang iba't ibang mga kinakailangan sa stepper motor (tulad ng gearbox, preno, encoder, o integrated motor), mangyaring makipag -ugnay sa amin !!!
Uri: NEMA23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor
Pangalan ng Model: BF57HSC51-2804
Phase: 2
Anggulo ng Hakbang: 1.8 degree
Kasalukuyan: 2.8a
Paglaban: 0.83 Ω ± 0.1 (20 ℃)
Inductance: 2.2MH ± 20%(1kHz 1V RMS)
Hawak na metalikang kuwintas: 1n.cm (141.61oz.in)
Klase ng pagkakabukod: B (130 °); 80k max.
Mga Opsyonal na Bahagi: Gearbox, Encoder, preno, Integrated Driver ...
Laki ng Frame: NEMA 23 (57 x 57mm)
Haba ng Katawan: 51mm
Diameter ng Shaft: TR8, TR9.525, TR10
Uri ng Shaft: Non Captive Lead Screw
A+ | A- | B+ | B- |
Itim | Berde | Pula | Asul |
BESFOC NEMA 23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor (BF57HSC51-2804) na may anggulo ng hakbang 1.8deg at laki 57x57x51mm. Sukat ng tornilyo ng tornilyo kabilang ang TR8, TR9.525, at TR10 . Mayroon itong 4 na wire, 2.8a, 0.83 Ω 2.2mh at may hawak na metalikang kuwintas 1n.m (141.61oz.in) . para sa higit pang iba't ibang mga kinakailangan sa stepper motor (tulad ng gearbox, preno, encoder, o integrated motor), mangyaring makipag -ugnay sa amin !!!
Uri: NEMA23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor
Pangalan ng Model: BF57HSC51-2804
Phase: 2
Anggulo ng Hakbang: 1.8 degree
Kasalukuyan: 2.8a
Paglaban: 0.83 Ω ± 0.1 (20 ℃)
Inductance: 2.2MH ± 20%(1kHz 1V RMS)
Hawak na metalikang kuwintas: 1n.cm (141.61oz.in)
Klase ng pagkakabukod: B (130 °); 80k max.
Mga Opsyonal na Bahagi: Gearbox, Encoder, preno, Integrated Driver ...
Laki ng Frame: NEMA 23 (57 x 57mm)
Haba ng Katawan: 51mm
Diameter ng Shaft: TR8, TR9.525, TR10
Uri ng Shaft: Non Captive Lead Screw
A+ | A- | B+ | B- |
Itim | Berde | Pula | Asul |
Pagtukoy sa Elektriko | ||
Uri ng produkto | / | NEMA 23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor |
Pangalan ng Model | / | BF57HSC51-2804 |
Phase | Phase | 2 |
Hakbang anggulo | ° | 1.8 |
Kasalukuyan | A | 2.8 |
Paglaban | Ω | 0.83 |
Inductance | MH | 2.2 |
Rated Torque (NM) | Nm | 1 |
May hawak na metalikang kuwintas (oz.in) | Oz.in | 141.61 |
Bipolar/Unipolar | / | Bipolar |
Klase ng pagkakabukod | / | B |
Detent torque | g.cm | 300 |
Rotor inertia | g.cm2 | 230 |
Pisikal na detalye | ||
Laki ng frame | mm | NEMA 23 (57 x 57) |
Uri ng output shaft | / | Non Captive Screw Linear Stepper Motor |
Diameter ng Shaft | mm | TR8, TR9.525, TR10 |
Hindi. Ng mga nangunguna | / | 4 |
Humahantong ang haba | mm | 300 |
Timbang | Kg | 0.59 |
T-type lead screw rod na pisikal na detalye | |||||||
Diameter ng Screw | Tornilyo ng tornilyo | Screw pitch | Paglalakbay bawat hakbang | Diameter ng Screw | Tornilyo ng tornilyo | Screw pitch | Paglalakbay bawat hakbang |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 | TR9.525 | 0.635 | 0.635 | 0.003175 |
2 | 2 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00635 | ||
4 | 2 | 0.02 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0079375 | ||
8 | 2 | 0.04 | 2.54 | 2.54 | 0.0127 | ||
12 | 2 | 0.06 | 5.08 | 2.54 | 0.0254 | ||
20 | 2.5 | 0.1 | 6.35 | 3.175 | 0.03175 | ||
TR10 | 2 | 2 | 0.01 | 10.16 | 1.12 | 0.0508 | |
4 | 2 | 0.02 | 12.7 | 3.175 | 0.0635 | ||
10 | 2 | 0.05 | 25.4 | 3.175 | 0.127 | ||
12 | 3 | 0.06 |
Pagtukoy sa Elektriko | ||
Uri ng produkto | / | NEMA 23 Bipolar Non Captive Linear Stepper Motor |
Pangalan ng Model | / | BF57HSC51-2804 |
Phase | Phase | 2 |
Hakbang anggulo | ° | 1.8 |
Kasalukuyan | A | 2.8 |
Paglaban | Ω | 0.83 |
Inductance | MH | 2.2 |
Rated Torque (NM) | Nm | 1 |
May hawak na metalikang kuwintas (oz.in) | Oz.in | 141.61 |
Bipolar/Unipolar | / | Bipolar |
Klase ng pagkakabukod | / | B |
Detent torque | g.cm | 300 |
Rotor inertia | g.cm2 | 230 |
Pisikal na detalye | ||
Laki ng frame | mm | NEMA 23 (57 x 57) |
Uri ng output shaft | / | Non Captive Screw Linear Stepper Motor |
Diameter ng Shaft | mm | TR8, TR9.525, TR10 |
Hindi. Ng mga nangunguna | / | 4 |
Humahantong ang haba | mm | 300 |
Timbang | Kg | 0.59 |
T-type lead screw rod na pisikal na detalye | |||||||
Diameter ng Screw | Tornilyo ng tornilyo | Screw pitch | Paglalakbay bawat hakbang | Diameter ng Screw | Tornilyo ng tornilyo | Screw pitch | Paglalakbay bawat hakbang |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TR8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 | TR9.525 | 0.635 | 0.635 | 0.003175 |
2 | 2 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00635 | ||
4 | 2 | 0.02 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0079375 | ||
8 | 2 | 0.04 | 2.54 | 2.54 | 0.0127 | ||
12 | 2 | 0.06 | 5.08 | 2.54 | 0.0254 | ||
20 | 2.5 | 0.1 | 6.35 | 3.175 | 0.03175 | ||
TR10 | 2 | 2 | 0.01 | 10.16 | 1.12 | 0.0508 | |
4 | 2 | 0.02 | 12.7 | 3.175 | 0.0635 | ||
10 | 2 | 0.05 | 25.4 | 3.175 | 0.127 | ||
12 | 3 | 0.06 |
Mga konektor, gearbox, encoder, preno, integrated driver ...
Mga pulley ng metal
Plastik na kalo
Gear
Shaft pin
Sinulid na baras
Panel mount
Guwang na baras
Sinulid na baras
Panel mount
Solong flat
Dual flat
Key shaft
Mga cable
Flanges
Baras
Lead screw rod
Encoder
Preno
Mga gearbox
Motor kit
Pinagsamang driver
Mas napasadya
Mga konektor, gearbox, encoder, preno, integrated driver ...
Mga pulley ng metal
Plastik na kalo
Gear
Shaft pin
Sinulid na baras
Panel mount
Guwang na baras
Sinulid na baras
Panel mount
Solong flat
Dual flat
Key shaft
Mga cable
Flanges
Baras
Lead screw rod
Encoder
Preno
Mga gearbox
Motor kit
Pinagsamang driver
Mas napasadya
NEMA 23 57HSC Non Captive Lead Screw Rod Dimension.pdf
NEMA 23 57HSC Non Captive Lead Screw Rod Dimension.pdf
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc Motor Co., Ltd All Rights Reserved.