| ชุด | แบบอย่าง | ประเภทเพลา | วิธีการควบคุม | มุมก้าว | กระแสเฟส | ความต้านทานเฟส | แรงบิดสูงสุด | ความยาวลำตัว | ตัวเข้ารหัสแบบรวม |
| (1.8°) | (ก) | (โอห์ม) | (นาโนเมตร) | ลิตร(มิลลิเมตร) | |||||
| ISS42-0.22Nm | BFISS42-P01A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.22 | 54 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS42-R01A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS42-C01A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS42-0.42Nm | BFISS42-P02A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.42 | 60 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS42-R02A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS42-C02A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS42-0.55Nm | BFISS42-P03A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 0.55 | 68 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS42-R03A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS42-C03A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS42-0.8Nm | BFISS42-P04A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 1.7 | 3 | 0.8 | 80 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS42-R04A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS42-C04A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ |
| Nema 17 บอลสกรูภายนอกสเปค: | ||||
| หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/มม | ตะกั่ว/มม | จำนวนหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลม/มม |
| G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
| G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
| G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
| ชุด | แบบอย่าง | ประเภทเพลา | วิธีการควบคุม | มุมก้าว | กระแสเฟส | ความต้านทานเฟส | แรงบิดสูงสุด | ความยาวลำตัว | ตัวเข้ารหัสแบบรวม |
| (1.8°) | (ก) | (โอห์ม) | (นาโนเมตร) | ลิตร(มิลลิเมตร) | |||||
| ISS57-0.55Nm | BFISS57-P01A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.55 | 65 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R01A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C01A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS57-1.2Nm | BFISS57-P02A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 80 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R02A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C02A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS57-1.89Nm | BFISS57-P03A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.89 | 100 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R03A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C03A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS57-2.2Nm | BFISS57-P04A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 106 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R04A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C04A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS57-2.8Nm | BFISS57-P05A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 124 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R05A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C05A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ | |||||||
| ISS57-3N.ม | BFISS57-P06A | บอลสกรูภายนอก | ชีพจร | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 3 | 136 | 1,000ppr/17บิต |
| BFISS57-R06A | บอลสกรูภายนอก | อาร์เอส485 | |||||||
| BFISS57-C06A | บอลสกรูภายนอก | สามารถเปิดได้ |
| Nema 23 บอลสกรูภายนอกสเปค: | ||||
| หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/มม | ตะกั่ว/มม | จำนวนหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลม/มม |
| G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
| G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
| G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
© ลิขสิทธิ์ 2024 ฉางโจว BESFOC MOTOR CO., LTD สงวนลิขสิทธิ์