Current: 3a
Resistentia: 1.2Ω
Rated torque: 2.1nm (297.38oz.in)
BF57HST82-3004
Besfoc
Linearibus motors
T-Type linearibus
Nema23 (57mm)
4wires
II phase
1.8 °
X PCs
Availability: | |
---|---|
BESFOC NEMA XXIII Bipolar externa plumbum screw stepper motricium (bf57hst82-3004) cum gradum angulus 1.8deg et magnitudine 57x57x82mm. Magnitudine stupra virga inter TR8, tr9,525 et TR10 . Is est IV filis, 3a, 1.2 ω 4mh et tenentes torque 2.1NM (297.38oz.in) . pro magis diversis stepper motors requisita (ut GEARBOX, fregit, encoder, aut integrated Motors), encoder, aut in integrated Motors), encoder!
Typus: Nema23 Bipolar externa linearibus Stepper motricium
Model Name: BF57HST82-3004
Phase II
Gradus angulus: 1.8 Degree
Current: 3.0a
Resistentia: 1.2 Ω ± 0.1 (XX ℃)
Inductance: 4mh ± XX% (1khz 1v RMS)
Torque tenentes: 2.1N.cm (297.38oz.in)
Nulla genus: B (CXXX °); 80K max.
Libitum Partes: Gearbox, Encoder, fregit, Integrated Driver ...
Frame Size: Nema XXIII (LVII x 57mm)
Corpus Longitudo: 82mm
Palestrina Diameter: TR8, tr9,525, TR10
Shaft Type: T-genus externum plumbum stupra
A + | A- | B + | B- |
Niger | Viride | Ruber | Blue |
BESFOC NEMA XXIII Bipolar externa plumbum screw stepper motricium (bf57hst82-3004) cum gradum angulus 1.8deg et magnitudine 57x57x82mm. Magnitudine stupra virga inter TR8, tr9,525 et TR10 . Is est IV filis, 3a, 1.2 ω 4mh et tenentes torque 2.1NM (297.38oz.in) . pro magis diversis stepper motors requisita (ut GEARBOX, fregit, encoder, aut integrated Motors), encoder, aut in integrated Motors), encoder!
Typus: Nema23 Bipolar externa linearibus Stepper motricium
Model Name: BF57HST82-3004
Phase II
Gradus angulus: 1.8 Degree
Current: 3.0a
Resistentia: 1.2 Ω ± 0.1 (XX ℃)
Inductance: 4mh ± XX% (1khz 1v RMS)
Torque tenentes: 2.1N.cm (297.38oz.in)
Nulla genus: B (CXXX °); 80K max.
Libitum Partes: Gearbox, Encoder, fregit, Integrated Driver ...
Frame Size: Nema XXIII (LVII x 57mm)
Corpus Longitudo: 82mm
Palestrina Diameter: TR8, tr9,525, TR10
Shaft Type: T-genus externum plumbum stupra
A + | A- | B + | B- |
Niger | Viride | Ruber | Blue |
Electrica specificationem | ||
Product Type | / | Nema XXIII bipolar externa linearibus stepper motricium |
Exemplar nominis | / | BF57HST82-3004 |
Phase | phase | 2 |
Angulus gradus | Die | 1.8 |
Current | A | 3 |
Resistentia | Ω | 1.2 |
Inductance | mh | 4 |
Rated torque (NM) | NM | 2.1 |
Torque tenentes (oz.in) | oz.in | 297.38 |
Bipolar / Unipolar | / | Bipolar |
Nulla Genus | / | B |
Detent torque | g.cm | 1000 |
Rotor inertia | g.cm2 | 600 |
Physica specificationem | ||
ARGUMENTUM | mm | Nema XXIII (LVII LVII x) |
Output Shaft Type | / | T-Type ducunt stupra linearibus stepper motricium |
Shaft Diameter | mm | TR8, tr9.525, TR10 |
No. de leads | / | 4 |
Ducit Longitudo | mm | 300 |
Pondus | Kg | 1.2 |
T-genus plumbum screw Rod Physical Specification | |||||||
CHRINGULA | Cochlea ducunt | Screw pice | Peregrinatione per gradus | CHRINGULA | Cochlea ducunt | Screw pice | Peregrinatione per gradus |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Tr8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 | Tr9.525 | 0.635 | 0.635 | 0.003175 |
2 | 2 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00635 | ||
4 | 2 | 0.02 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0079375 | ||
8 | 2 | 0.04 | 2.54 | 2.54 | 0.0127 | ||
12 | 2 | 0.06 | 5.08 | 2.54 | 0.0254 | ||
20 | 2.5 | 0.1 | 6.35 | 3.175 | 0.03175 | ||
TR10 | 2 | 2 | 0.01 | 10.16 | 1.12 | 0.0508 | |
4 | 2 | 0.02 | 12.7 | 3.175 | 0.0635 | ||
10 | 2 | 0.05 | 25.4 | 3.175 | 0.127 | ||
12 | 3 | 0.06 |
Electrica specificationem | ||
Product Type | / | Nema XXIII bipolar externa linearibus stepper motricium |
Exemplar nominis | / | BF57HST82-3004 |
Phase | phase | 2 |
Angulus gradus | Die | 1.8 |
Current | A | 3 |
Resistentia | Ω | 1.2 |
Inductance | mh | 4 |
Rated torque (NM) | NM | 2.1 |
Torque tenentes (oz.in) | oz.in | 297.38 |
Bipolar / Unipolar | / | Bipolar |
Nulla Genus | / | B |
Detent torque | g.cm | 1000 |
Rotor inertia | g.cm2 | 600 |
Physica specificationem | ||
ARGUMENTUM | mm | Nema XXIII (LVII LVII x) |
Output Shaft Type | / | T-Type ducunt stupra linearibus stepper motricium |
Shaft Diameter | mm | TR8, tr9.525, TR10 |
No. de leads | / | 4 |
Ducit Longitudo | mm | 300 |
Pondus | Kg | 1.2 |
T-genus plumbum screw Rod Physical Specification | |||||||
CHRINGULA | Cochlea ducunt | Screw pice | Peregrinatione per gradus | CHRINGULA | Cochlea ducunt | Screw pice | Peregrinatione per gradus |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Tr8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 | Tr9.525 | 0.635 | 0.635 | 0.003175 |
2 | 2 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 0.00635 | ||
4 | 2 | 0.02 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0079375 | ||
8 | 2 | 0.04 | 2.54 | 2.54 | 0.0127 | ||
12 | 2 | 0.06 | 5.08 | 2.54 | 0.0254 | ||
20 | 2.5 | 0.1 | 6.35 | 3.175 | 0.03175 | ||
TR10 | 2 | 2 | 0.01 | 10.16 | 1.12 | 0.0508 | |
4 | 2 | 0.02 | 12.7 | 3.175 | 0.0635 | ||
10 | 2 | 0.05 | 25.4 | 3.175 | 0.127 | ||
12 | 3 | 0.06 |
Iungo, Gearbox, encoder, fregit, Integrated coegi ...
Metallum Tullius
Plaey Power
Calces
Shaft ACUS
Shaft threaded
Panel monte
CAESUS
Shaft threaded
Panel monte
PROCUS
Pentium Dual Flat
Clavis hastile
Cables
Flanges
Hastulus
Lead screw virga
Encoders
Ardor
Gearboxes
Motricium rhoncus kits
Integrated coegi
Plures customized
Iungo, Gearbox, encoder, fregit, Integrated coegi ...
Metallum Tullius
Plaey Power
Calces
Shaft ACUS
Shaft threaded
Panel monte
CAESUS
Shaft threaded
Panel monte
PROCUS
Pentium Dual Flat
Clavis hastile
Cables
Flanges
Hastulus
Lead screw virga
Encoders
Ardor
Gearboxes
Motricium rhoncus kits
Integrated coegi
Plures customized
Nema XXIII 57hst externum T-genus ducunt stupra nut dimension.pdf
Nema XXIII 57hst externum T-genus screw virga dimension.pdf
Nema XXIII 57hst externum T-genus ducunt stupra nut dimension.pdf
Nema XXIII 57hst externum T-genus screw virga dimension.pdf
© Copyright 2024 Changzhou Besfoc motricium Co., Ltd All Rights Reserved.